AWR

83.1401.86%
NT
Northern Trust Global Investments
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.09%+4.10 万1.22%48.25 万
Q2 20260.09%+4.10 万1.22%48.25 万
Q1 20260.04%-1.54 万1.13%44.14 万
Q4 20250.25%-9.22 万1.17%45.68 万
Q3 20250.07%-2.43 万1.42%54.90 万
Q2 20250.04%-1.52 万1.49%57.32 万
Q1 20250.05%-1.54 万1.53%58.84 万
Q4 20240.19%+7.63 万1.58%60.38 万
Q3 20240.10%-3.38 万1.40%52.75 万
Q2 20240.06%-1.78 万1.50%56.12 万
Q1 20240.04%+1.98 万1.56%57.91 万
Q4 20230.08%-3.13 万1.51%55.93 万
Q3 20230.01%+4,722.001.60%59.05 万
Q2 20230.02%-7,501.001.58%58.58 万
Q1 20230.05%+2.05 万1.60%59.33 万