一周回顾 | 阿里巴巴累跌 4.76%,扩股融资引发稀释压力每周回顾·15 小时前- 阿里巴巴本周累跌 4.76% ,收报 113.24 美元。 - 102 亿美元扩股融资引发稀释压力,叠加 AI 新品发布未能扭转盘面。 - 机构一致评级为强烈买入,一致目标价较现价高出约 65% 。阿里巴巴+1.28%阿里巴巴-WR+2.50%
一周回顾 | 阿里巴巴-W 累跌 3.59%,一致目标价高出六成每周回顾·15 小时前- 阿里巴巴 - W 本周累跌 3.59 % ,报收 110.1 港元,跑输大盘。 - 公司募资约 102 亿美元扩大股本,引发短期稀释压力与股价下行。 - 机构一致目标价 176.46 港元,较现价高出约 60 % 。阿里巴巴-W+2.42%阿里巴巴-WR+2.50%
一周回顾 | 阿里巴巴-WR 累跌 3.78%,一致目标价高于现价每周回顾·16 小时前- 阿里巴巴 - WR 本周累跌 3.78 % ,收报 94.15 港元,跑输恒生指数。 - 机构一致目标价为 149 港元,较现价高出 58.26 % 。 - 后续需关注香港宏观数据对本地消费板块定价的影响。阿里巴巴-WR+2.50%阿里巴巴-W+2.42%
一周回顾 | 阿里巴巴累跌 0.37%,多数机构给予买入每周回顾·8月29日 05:19- 阿里巴巴本周收报 118.9 美元,累跌 0.37% 并跑输大盘。 - 公司完成 800 亿港元配售以投入 AI,并密集发布多款模型。 - 多数机构给予买入评级,一致目标价为 186.75 美元。阿里巴巴+1.28%阿里巴巴-WR+2.50%
一周回顾 | 阿里巴巴-W 累涨 1.24%,配售落地叠加 AI 模型密集发布每周回顾·8月29日 05:06- 阿里巴巴 - W 本周累涨 1.24% ,跑赢恒生指数。 - 完成 800 亿港元配售并密集发布 AI 模型。 - 机构一致评级为强烈买入,目标价 176.55 港元。阿里巴巴-W+2.42%阿里巴巴-WR+2.50%
一周回顾 | 阿里巴巴-WR 累涨 1.77%,一致目标价高于现价逾五成每周回顾·8月29日 05:02- 阿里巴巴 - WR 本周累涨 1.77 % ,跑赢恒生指数。 - 机构一致评级为强烈买入,目标价 149 港元。 - 后续需关注配售进展、 AI 业务催化及宏观数据。阿里巴巴-WR+2.50%阿里巴巴-W+2.42%
美国股指期货小幅下跌;欧洲股市在早盘交易中窄幅波动;高盛表示:富时罗素的重组预计将在亚太地区和新兴市场各引发超过 100 亿美元的资金流动AASTOCKS News·8月24日 10:21iShares MSCI新兴市场ETF+1.82%DFEV+1.58%
Lazard AM 表示,人工智能的 “非性感部分” 可能为新兴市场带来最大的机会MSN·8月5日 04:56iShares MSCI新兴市场综合因素ETF+1.63%印度 MSCI ETF - iShares-0.02%