GABC

----
FR
Franklin Resources, Inc.
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.21%+8.00 万5.22%196.05 万
Q2 20260.21%+8.00 万5.22%196.05 万
Q1 20260.13%+5.13 万5.01%188.05 万
Q4 20250.05%-1.80 万4.88%182.92 万
Q3 20250.17%+6.43 万4.93%184.71 万
Q2 20250.03%-1.23 万4.76%178.28 万
Q1 20251.10%+4.64 万4.79%179.51 万
Q4 20240.14%+4.06 万5.89%174.87 万
Q3 20240.66%+19.60 万5.75%170.80 万
Q2 20240.56%+16.76 万5.09%151.20 万
Q1 20240.12%+3.86 万4.53%134.44 万
Q4 20230.60%+17.74 万4.41%130.59 万
Q3 20230.07%-2.06 万3.82%112.85 万
Q2 20230.44%+13.05 万3.89%114.90 万
Q1 2023<0.01%+4,199.003.44%101.86 万