GPCR

----
PG
Principal Global Investors, LLC
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新<0.01%-1,011.002.46%175.28 万
Q2 2026<0.01%-1,011.002.46%175.28 万
Q1 20260.65%+46.96 万2.47%175.38 万
Q4 20250.52%+49.67 万1.81%128.42 万
Q3 20250.18%-6.57 万1.30%78.75 万
Q2 20250.17%+9.65 万1.48%85.32 万
Q1 20250.07%-3.44 万1.32%75.67 万
Q4 20240.43%+24.58 万1.38%79.11 万
Q3 20240.66%+38.01 万0.95%54.54 万
Q2 20240.29%+16.52 万0.29%16.52 万
Q1 2024<0.01%-204.000.00%0.00
Q4 2023--+204.00<0.01%204.00