KMPR

32.54010.38%
NT
Northern Trust Global Investments
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.49%+28.73 万1.73%102.17 万
Q2 20260.49%+28.73 万1.73%102.17 万
Q1 20260.07%-3.74 万1.25%73.44 万
Q4 20250.38%+21.11 万1.32%77.18 万
Q3 20250.11%+3.68 万0.93%56.07 万
Q2 20250.03%-2.15 万0.82%52.39 万
Q1 20250.02%-9,124.000.85%54.53 万
Q4 20240.09%+5.60 万0.87%55.44 万
Q3 20240.01%-1.18 万0.78%49.84 万
Q2 20240.08%+4.98 万0.79%51.03 万
Q1 20240.10%-6.16 万0.72%46.05 万
Q4 20230.10%+6.17 万0.81%52.21 万
Q3 20230.04%-2.48 万0.72%46.04 万
Q2 20230.15%-9.76 万0.76%48.52 万
Q1 2023<0.01%+3,729.000.91%58.28 万