679.8901.20% ( -8.280 )
已收盘: 11月13日 16:00:00 (美东)成分
投资组合
2026 年 11 月 13 日- 股票99.84%
- 现金0.16%
- 股票
- 99.84%
- 现金
- 0.16%
晨星风格箱
2026 年 11 月 13 日当前风格:大盘成长型
大盘
中盘
小盘
9%
47%
31%
2%
5%
6%
0%
0%
0%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 11 月 13 日前10重仓占比:46.4%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.57% | 股票 | 信息技术 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 6.47% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 6.41% | 股票 | 信息技术 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 4.74% | 股票 | 可选消费 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 4.00% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 3.97% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 3.38% | 股票 | 可选消费 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.14% | 股票 | 通信服务 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 2.86% | 股票 | 通信服务 | 大盘成长型 | — | — | — | |
10 ![]() 沃尔玛USWMT | 2.83% | 股票 | 必选消费 | 大盘平衡型 | — | — | — |










