| 周期 | 标普 500 纯成长ETF - Invesco | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 19.96% | 9.41% | 9.17% | 9.20% |
| 近 1 周 | 1.39% | 1.05% | 1.59% | 1.04% |
| 近 1 月 | 9.74% | 0.09% | 2.56% | 0.34% |
| 近 6 月 | 14.71% | 7.94% | 8.15% | 7.35% |
| 近 1 年 | 19.51% | 17.71% | 20.13% | 18.93% |
| 近 3 年 | 78.17% | 63.21% | 76.87% | 47.60% |
| 成立以来 | 976.71% | 45.13% | 1161.70% | 4007.71% |
