| 周期 | 1.25 倍做多特斯拉 ETF - GraniteShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 32.53% | 13.14% | 14.64% | 11.23% |
| 近 1 周 | 3.14% | 0.10% | 0.15% | 0.96% |
| 近 1 月 | 14.32% | 3.85% | 4.41% | 2.52% |
| 近 6 月 | 23.86% | 13.18% | 18.01% | 7.93% |
| 近 1 年 | 3.47% | 20.08% | 23.22% | 18.94% |
| 近 3 年 | 28.59% | 77.22% | 100.08% | 55.07% |
| 成立以来 | 20.64% | 50.08% | 1224.91% | 4084.00% |
