79.7100.90% ( -0.720 )
已收盘: 11月13日 16:00:00 (美东)评级
晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 标普 500 增长 ETF - Vanguard | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 7.97% | 10.46% | 8.15% | 8.91% |
| 近 1 周 | 2.35% | 2.51% | 2.27% | 2.07% |
| 近 1 月 | 8.27% | 3.12% | 7.60% | 1.31% |
| 近 6 月 | 3.18% | 1.58% | 4.80% | 5.34% |
| 近 1 年 | 10.20% | 12.23% | 9.91% | 10.30% |
| 近 3 年 | 90.83% | 71.41% | 82.57% | 52.45% |
| 成立以来 | 1034.73% | 46.53% | 1149.89% | 3996.95% |
