智通港股回購統計 |10 月 28 日

智通財經
2025.10.28 01:11
portai
我是 PortAI,我可以總結文章信息。

智通財經 APP 報道,2025 年 10 月 27 日,多家公司在港股進行了回購,包括俊知集團、摩比發展、蒙牛乳業等。中國飛鶴的回購金額最大,達 2407.21 萬元,回購數量為 588.60 萬股。其他公司如固生堂、連連數字和中國心連心化肥也進行了回購,回購金額和數量各有不同。

智通財經 APP 獲悉,俊知集團 (01300)、摩比發展 (00947)、方正控股 (00418)、晨訊科技 (02000)、蒙牛乳業 (02319)、信利國際 (00732)、永安國際 (00289)、綠城服務 (02869)、聯易融科技-W(09959)、昊海生物科技 (06826)、明源雲 (00909)、中旭未來 (09890)、太平洋航運 (02343)、首佳科技 (00103)、網龍 (00777)、親親食品 (01583)、固生堂 (02273)、歸創通橋-B(02190)、燕之屋 (01497)、天福 (06868)、普樂師集團控股 (02486)、希瑪眼科 (03309)、金湧投資 (01328)、天安卓健 (00383)、美麗田園醫療健康 (02373)、()、樂華娛樂 (02306)、歌禮制藥-B(01672)、中國心連心化肥 (01866)、中國飛鶴 (06186)、藥師幫 (09885)、連連數字 (02598)、百宏實業 (02299)、康臣藥業 (01681) 於 2025 年 10 月 27 日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國飛鶴 (06186),回購數量 588.60 萬,回購金額 2407.21 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量 (股)年累計回購數量/總股本
中國飛鶴 (06186)588.60 萬2407.21 萬1377.10 萬0.152%
固生堂 (02273)24.44 萬718.99 萬550.26 萬2.322%
蒙牛乳業 (02319)40.00 萬577.10 萬2171.60 萬0.555%
連連數字 (02598)71.10 萬574.58 萬259.25 萬0.620%
中國心連心化肥 (01866)70.40 萬517.69 萬70.40 萬0.055%
中旭未來 (09890)34.52 萬506.90 萬647.40 萬1.210%
()4.14 萬376.29 萬48.69 萬0.195%
聯易融科技-W(09959)115.50 萬369.28 萬7627.40 萬3.570%
康臣藥業 (01681)10.00 萬154.00 萬740.60 萬8.700%
普樂師集團控股 (02486)12.76 萬135.26 萬12.76 萬1.100%
網龍 (00777)10.00 萬128.60 萬296.25 萬0.558%
美麗田園醫療健康 (02373)4.00 萬124.41 萬50.55 萬0.214%
信利國際 (00732)100.00 萬120.00 萬8544.80 萬2.703%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬119.79 萬362.65 萬1.108%
明源雲 (00909)30.30 萬98.76 萬390.30 萬0.202%
藥師幫 (09885)10.00 萬97.71 萬242.82 萬0.356%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬97.00 萬96.00 萬0.100%
綠城服務 (02869)20.80 萬96.80 萬84.60 萬0.027%
燕之屋 (01497)10.00 萬81.50 萬177.68 萬0.382%
首佳科技 (00103)86.80 萬67.74 萬6282.00 萬2.673%
昊海生物科技 (06826)2.40 萬65.05 萬19.52 萬0.499%
樂華娛樂 (02306)26.10 萬63.98 萬1322.70 萬1.568%
晨訊科技 (02000)145.40 萬51.70 萬263.80 萬0.123%
希瑪眼科 (03309)20.00 萬37.87 萬20.00 萬0.016%
永安國際 (00289)1.60 萬20.63 萬47.70 萬0.165%
金湧投資 (01328)2.50 萬14.47 萬101.40 萬0.395%
俊知集團 (01300)44.80 萬14.34 萬452.20 萬0.252%
方正控股 (00418)15.40 萬11.55 萬3526.80 萬2.940%
親親食品 (01583)7.00 萬8.99 萬63.00 萬0.083%
百宏實業 (02299)1.80 萬8.11 萬388.60 萬0.184%
天安卓健 (00383)7.50 萬7.28 萬79.50 萬0.073%
太平洋航運 (02343)8000.002.02 萬4110.10 萬0.800%
天福 (06868)3000.009010.0052.70 萬0.049%
摩比發展 (00947)1.00 萬1630.00170.50 萬0.213%