《全日速報》恒指全日收報 26,844 點 跌 78 點; 恒生科技指數全日收報 5,822 點 跌 6 點 泡泡瑪特跌逾 5% 長和、新地、康耐特光學、華虹半導體、泉峯控股創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.01.16 08:12

恒指全日收 26,844 點,跌 78 點或 0.3%。恒生科技指數報 5,822 點,跌 6 點或 0.1%。國指跌 46 點或 0.5%,報 9,220 點。大市成交額 2,550.79 億元。

活躍重磅股表現:

小米集團 (01810.HK) 收 37.1 元,下跌 2%;

平安 (02318.HK) 收 68.65 元,下跌 1.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 166.2 元,上升 1%;

美團 (03690.HK) 收 100 元,下跌 0.8%;

騰訊 (00700.HK) 收 617.5 元,下跌 0.7%;

異動恒指及國指成份股:

泡泡瑪特 (09992.HK) 收 178.6 元,下跌 5.6%;

阿里健康 (00241.HK) 收 6.8 元,下跌 5.2%;

東方海外 (00316.HK) 收 120.1 元,下跌 5%;

創科 (00669.HK) 收 103.3 元,上升 4.9%;

李寧 (02331.HK) 收 20.4 元,上升 4.3%;

長和 (00001.HK) 收 60.5 元,上升 1.8%,創新高;

新地 (00016.HK) 收 112.6 元,上升 1.4%,創新高;

異動綜合中小型股:

獅騰控股 (02562.HK) 收 4.69 元,上升 17.8%;

喜相逢集團 (02473.HK) 收 9.69 元,上升 13.1%;

友寶在線 (02429.HK) 收 3 元,上升 12.4%;

曹操出行 (02643.HK) 收 36.96 元,上升 10.9%;

康耐特光學 (02276.HK) 收 60.4 元,上升 10.5%,創新高;

華虹半導體 (01347.HK) 收 106.8 元,上升 7.4%,創新高;

泉峯控股 (02285.HK) 收 26.64 元,上升 7%,創新高;