
《全日速報》恒指全日收報 26,487 點 跌 76 點; 恒生科技指數全日收報 5,683 點 跌 66 點 泡泡瑪特升逾 9% 萬國黃金集團、南山鋁業國際、六福、南航、中國太平創新高 成交暢旺
恒指全日收 26,487 點,跌 76 點或 0.3%。恒生科技指數報 5,683 點,跌 66 點或 1.2%。國指跌 39 點或 0.4%,報 9,094 點。大市成交額 2,377.66 億元。
活躍重磅股表現:
小米集團 (01810.HK) 收 35.48 元,下跌 2.7%;
騰訊 (00700.HK) 收 601 元,下跌 1.5%;
美團 (03690.HK) 收 97.35 元,下跌 1.2%;
平安 (02318.HK) 收 69 元,上升 0.9%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 159.7 元,下跌 0.4%;
異動恒指及國指成份股:
泡泡瑪特 (09992.HK) 收 197.2 元,上升 9.1%;
國壽 (02628.HK) 收 33.4 元,上升 4.3%;
藥明康德 (02359.HK) 收 113.7 元,下跌 4.1%;
華潤置地 (01109.HK) 收 29.64 元,上升 3.7%;
比亞迪股份 (01211.HK) 收 97 元,下跌 3.7%;
華潤啤酒 (00291.HK) 收 25.92 元,上升 3.3%;
中芯 (00981.HK) 收 74.5 元,下跌 3.2%;
舜宇 (02382.HK) 收 62.6 元,下跌 3.2%;
異動綜合中小型股:
喜相逢集團 (02473.HK) 收 12.94 元,上升 20.5%;
獅騰控股 (02562.HK) 收 4.02 元,下跌 17.3%;
博雷頓 (01333.HK) 收 20.58 元,下跌 11.1%;
趣致集團 (00917.HK) 收 31.2 元,下跌 10.9%;
新世界發展 (00017.HK) 收 9.9 元,下跌 10.6%;
藥捷安康-B(02617.HK) 收 83.3 元,下跌 10.5%;
萬國黃金集團 (03939.HK) 收 13.42 元,上升 7.3%,創新高;
南山鋁業國際 (02610.HK) 收 71.95 元,上升 6%,創新高;
六福 (00590.HK) 收 30.2 元,上升 4.6%,創新高;
南航 (01055.HK) 收 6.18 元,上升 4.6%,創新高;
中國太平 (00966.HK) 收 23.8 元,上升 4.4%,創新高;

