《全日速報》恒指升 681 點; 恒生科技指數升 118 點 平安升逾 3% 美團升逾 3% 騰訊升逾 3% 吉利、光大環境創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.03.24 08:12

恒指全日收 25,063 點,升 681 點或 2.8%。恒生科技指數報 4,830 點,升 118 點或 2.5%。國指升 191 點或 2.3%,報 8,499 點。大市成交額 3,030.73 億元。

活躍重磅股表現:

平安 (02318.HK) 收 59.5 元,上升 3.5%;

美團 (03690.HK) 收 79 元,上升 3.2%;

騰訊 (00700.HK) 收 514 元,上升 3.1%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.2 元,上升 2.9%;

小米集團 (01810.HK) 收 32.68 元,上升 1.9%;

異動恒指及國指成份股:

老鋪黃金 (06181.HK) 收 648.5 元,上升 16.1%;

藥明康德 (02359.HK) 收 113.6 元,上升 10.6%;

康師傅控股 (00322.HK) 收 13.22 元,上升 10%;

華潤啤酒 (00291.HK) 收 26 元,上升 8.2%;

泡泡瑪特 (09992.HK) 收 217.2 元,上升 7.4%;

中國宏橋 (01378.HK) 收 34.04 元,上升 7.4%;

友邦 (01299.HK) 收 85.1 元,上升 7.2%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 34.86 元,上升 7.2%;

洛陽鉬業 (03993.HK) 收 17.18 元,上升 6.6%;

海底撈 (06862.HK) 收 15.99 元,上升 5.4%;

信達生物 (01801.HK) 收 81.55 元,上升 5.2%;

藥明生物 (02269.HK) 收 33.88 元,上升 4.6%;

吉利 (00175.HK) 收 20.9 元,上升 4.5%,創新高;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 107 元,上升 4.5%;

李寧 (02331.HK) 收 22 元,上升 4.4%;

理想汽車 (02015.HK) 收 67.6 元,上升 4.3%;

聯想集團 (00992.HK) 收 9.24 元,上升 4.3%;

匯控 (00005.HK) 收 123.6 元,上升 4%;

華潤萬象生活 (01209.HK) 收 45.44 元,上升 3.9%;

新地 (00016.HK) 收 131.2 元,上升 3.9%;

京東健康 (06618.HK) 收 48.8 元,上升 3.9%;

中通快遞-W(02057.HK) 收 197.3 元,上升 3.8%;

中信股份 (00267.HK) 收 11.65 元,上升 3.7%;

周大福 (01929.HK) 收 11.04 元,上升 3.7%;

財險 (02328.HK) 收 15.12 元,上升 3.6%;

國藥 (01099.HK) 收 19.68 元,下跌 3.6%;

金沙 (01928.HK) 收 16.84 元,上升 3.5%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 31.94 元,上升 3.5%;

中海油 (00883.HK) 收 29.44 元,下跌 3.5%;

國壽 (02628.HK) 收 26.9 元,上升 3.4%;

農夫山泉 (09633.HK) 收 42.44 元,上升 3.4%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 73.9 元,上升 3.2%;

中生製藥 (01177.HK) 收 5.9 元,上升 3.1%;

異動綜合中小型股:

佳鑫國際資源 (03858.HK) 收 121.3 元,上升 14.4%;

樂舒適 (02698.HK) 收 33.98 元,上升 14.3%;

森松國際 (02155.HK) 收 6.49 元,下跌 14%;

西鋭 (02507.HK) 收 47.96 元,上升 13.2%;

長飛 (06869.HK) 收 165 元,上升 13.1%;

摯達科技(新)(02650.HK) 收 28.9 元,上升 11.7%;

巨星傳奇 (06683.HK) 收 7.8 元,下跌 11.1%;

藥明合聯 (02268.HK) 收 56.15 元,上升 10.5%;

銀諾醫藥 (02591.HK) 收 22.32 元,上升 10.4%;

至源控股 (00990.HK) 收 0.87 元,上升 10.1%;

光大環境 (00257.HK) 收 5.46 元,上升 5.4%,創新高;