港股 ADR 預計恒指今早高開 211 點 報 25,963 點

阿斯達克財經網
2026.04.10 00:30

ADR 預託證券 | 代號 | 相對股價 (HKD) | 港股對預託證券溢價 (%)

長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.048 | -0.08%

中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.658 | -1.46%

香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.127 | 2.71%

九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.538 | 0.75%

滙豐控股 | HSBC.NYSE | 141.4 | -1.77%

電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.32 | -1.79%

電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.414 | -5.83%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.388 | 0.43%

新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 139.646 | -1.04%

新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.742 | 11.08%

太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 89.803 | -2.17%

東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.207 | -3.01%

銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.001 | -6.63%

恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.156 | 0.15%

吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.13 | 27.44%

中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.531 | -1.76%

國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.435 | 1.88%

中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.246 | -0.22%

香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 410.479 | -0.56%

電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -7.37%

創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 114.543 | -0.74%

中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.685 | 0.39%

騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 508.067 | 0.09%

建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.494 | -0.52%

聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.943 | -0.63%

長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.278 | -3.31%

比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 102.757 | -0.93%

友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 89.814 | -1.46%

工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.955 | -0.36%

小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.539 | -0.57%

金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.309 | -0.51%

安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.766 | -0.26%

中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.657 | -0.65%

中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.159 | -0.36%

美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 88.542 | -0.61%

招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.595 | -0.98%

中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.045 | -0.30%

京東集團-SW | JD.NASD | 110.981 | 0.65%

阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125 | -1.68%

網易-S | NTES.NASD | 177.397 | -0.22%

按比例計,料恒指今早高開 211 點,報 25,963 點。