
《全日速報》恒指全日收報 25,872 點 升 211 點; 恒生科技指數全日收報 4,851 點 升 29 點 泡泡瑪特升逾 6% 京東物流、中行、工行、希迪智駕、ASMPT 創新高 成交暢旺
恒指全日收 25,872 點,升 211 點或 0.8%。恒生科技指數報 4,851 點,升 29 點或 0.6%。國指升 69 點或 0.8%,報 8,671 點。大市成交額 2,367.76 億元。
活躍重磅股表現:
美團 (03690.HK) 收 85.1 元,下跌 1.6%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 124.5 元,上升 1.1%;
小米集團 (01810.HK) 收 30.88 元,上升 0.7%;
建行 (00939.HK) 收 8.48 元,上升 0.7%;
騰訊 (00700.HK) 收 493.2 元,上升 0.7%;
異動恒指及國指成份股:
泡泡瑪特 (09992.HK) 收 161.4 元,上升 6.5%;
京東物流 (02618.HK) 收 15.27 元,上升 5.7%,創新高;
龍湖 (00960.HK) 收 8.1 元,上升 5.7%;
藥明生物 (02269.HK) 收 37.22 元,上升 5.5%;
華潤置地 (01109.HK) 收 30.96 元,上升 5%;
華潤萬象生活 (01209.HK) 收 49 元,上升 4.6%;
中國宏橋 (01378.HK) 收 39.04 元,上升 4.1%;
聯想集團 (00992.HK) 收 10.43 元,上升 3.6%;
百度集團-SW(09888.HK) 收 111.1 元,上升 3.4%;
信義光能 (00968.HK) 收 2.88 元,下跌 3.4%;
洛陽鉬業 (03993.HK) 收 18.96 元,上升 3.3%;
寧德時代 (03750.HK) 收 660 元,下跌 3.3%;
九龍倉置業 (01997.HK) 收 23.72 元,上升 3.1%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 37.7 元,上升 3%;
中行 (03988.HK) 收 5.11 元,上升 1.4%,創新高;
工行 (01398.HK) 收 7.03 元,上升 0.7%,創新高;
異動綜合中小型股:
雲知聲 (09678.HK) 收 374 元,上升 32.8%;
勁方醫藥-B(02595.HK) 收 45.98 元,上升 17.2%;
博泰車聯 (02889.HK) 收 129.6 元,上升 17%;
京東工業 (07618.HK) 收 14.29 元,上升 16.6%;
不同集團 (06090.HK) 收 41.9 元,下跌 16.2%;
希迪智駕 (03881.HK) 收 31.24 元,上升 16%,創新高;
果下科技 (02655.HK) 收 63.45 元,上升 14.7%;
喜相逢集團 (02473.HK) 收 1 元,下跌 13.8%;
正力新能 (03677.HK) 收 7.85 元,下跌 11.3%;
科濟藥業-B(02171.HK) 收 20.9 元,上升 11.2%;
圖達通 (02665.HK) 收 9.2 元,上升 11.1%;
ASMPT(00522.HK) 收 125.5 元,上升 6.6%,創新高;

