longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

REG - 巴克萊銀行 SEGRO PLC - 表格 8.3 SEGRO PLC

London Stock Exchange
2026年9月15日 下午01:19
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

巴克萊銀行於 2026 年 9 月 15 日根據收購守則第 8.3 條披露了其在 SEGRO PLC 的持倉。截至 9 月 14 日,巴克萊銀行持有代表 1.39% 的權益和 1.13% 的空頭頭寸。披露的細節包括大量交易,包括以約 9.30 英鎊的價格進行的 10 便士普通股的多次買入和賣出,以及各種掉期和差價合約交易以調整多頭和空頭敞口

RNS 编号:8766U 巴克莱银行2026年9月15日

FORM 8.3
公开持仓披露/交易披露
由持有相关证券 1% 或以上权益的个人
根据收购守则第 8.3 条("守则")
1. 关键信息
(a) 披露者全名: 巴克莱银行。
(b) 权益和空头头寸的所有者或控制者,如果与 1(a) 不同:
(c) 与本表格相关的要约方/受要约方名称: SEGRO PLC
(d) 如果与要约方/受要约方相关的豁免基金经理,请说明并指定要约方/受要约方的身份:
(e) 持仓日期/交易日期: 2026年9月14日
(f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在对任何其他要约方进行披露? 是:
是否对任何其他要约方进行披露? PROLOGIS INC
2. 披露者的持仓情况
(a) 与披露相关的要约方或受要约方的相关证券的权益和空头头寸
在交易后(如有)
相关证券类别: 10 便士普通股
权益 空头头寸
数量 (%) 数量 (%)
(1) 拥有的相关证券
和/或控制的: 11,142,380 0.82% 7,650,641 0.56%
(2) 现金结算衍生品:
7,706,792 0.57% 7,699,212 0.57%
(3) 股票结算衍生品(包括期权)
和购买/出售协议: 0 0.00% 0 0.00%
总计: 18,849,172 1.39% 15,349,853 1.13%
(b) 认购新证券的权利(包括董事和其他高管的期权)
相关证券类别
相关权利的详细信息,包括性质和相关百分比:
3. 披露者的交易(如有)
(a) 购买和销售
相关证券类别 购买/销售 证券数量 每单位价格
10 便士普通股 购买 250,103 9.3240 英镑
10 便士普通股 购买 174,980 9.3040 英镑
10 便士普通股 购买 155,253 9.3080 英镑
10 便士普通股 购买 133,545 9.2983 英镑
10 便士普通股 购买 125,801 9.3024 英镑
10 便士普通股 购买 84,476 9.2911 英镑
10 便士普通股 购买 79,080 9.3107 英镑
10 便士普通股 购买 54,000 9.2664 英镑
10 便士普通股 购买 50,000 9.3165 英镑
10 便士普通股 购买 40,404 9.2984 英镑
10 便士普通股 购买 33,061 9.2998 英镑
10 便士普通股 购买 26,917 9.3149 英镑
10 便士普通股 购买 25,689 9.3013 英镑
10 便士普通股 购买 25,362 9.3193 英镑
10 便士普通股 购买 22,892 9.3005 英镑
10 便士普通股 购买 19,821 9.3357 英镑
10 便士普通股 购买 15,644 9.2928 英镑
10 便士普通股 购买 15,031 9.3110 英镑
10 便士普通股 购买 14,810 9.3010 英镑
10 便士普通股 购买 13,555 9.3077 英镑
10 便士普通股 购买 13,439 9.3062 英镑
10 便士普通股 购买 12,535 9.3049 英镑
10 便士普通股 购买 11,715 9.3031 英镑
10 便士普通股 购买 9,742 9.3033 英镑
10 便士普通股 购买 8,984 9.2985 英镑
10 便士普通股 购买 8,964 9.2949 英镑
10 便士普通股 购买 7,956 9.2600 英镑
10 便士普通股 购买 7,768 9.3008 英镑
10 便士普通股 购买 6,629 9.2977 英镑
10 便士普通股 购买 6,262 9.2865 英镑
10 便士普通股 购买 6,109 9.3068 英镑
10 便士普通股 购买 4,640 9.2800 英镑
10 便士普通股 购买 4,350 9.3002 英镑
10 便士普通股 购买 4,180 9.3020 英镑
10 便士普通股 购买 4,042 9.2888 英镑
10 便士普通股 购买 4,000 9.2760 英镑
10 便士普通股 购买 3,728 9.2893 英镑
10 便士普通股 购买 3,570 9.2889 英镑
10 便士普通股 购买 3,195 9.3054 英镑
10 便士普通股 购买 2,772 9.2992 英镑
10 便士普通股 购买 2,225 9.2916 英镑
10 便士普通股 购买 1,890 9.3282 英镑
10 便士普通股 购买 1,851 9.3154 英镑
10 便士普通股 购买 1,806 9.2582 英镑
10 便士普通股 购买 1,720 9.3017 英镑
10 便士普通股 购买 1,462 9.2934 英镑
10 便士普通股 购买 1,300 9.3060 英镑
10 便士普通股 购买 705 9.3155 英镑
10 便士普通股 购买 704 9.3061 英镑
10 便士普通股 购买 691 9.2881 英镑
10 便士普通股 购买 651 9.3000 英镑
10 便士普通股 购买 523 9.2914 英镑
10 便士普通股 购买 410 9.2917 英镑
10 便士普通股 购买 378 9.2978 英镑
10 便士普通股 购买 220 9.2920 英镑
10 便士普通股 购买 164 9.3066 英镑
10 便士普通股 购买 159 9.2890 英镑
10 便士普通股 购买 134 9.3297 英镑
10 便士普通股 购买 130 9.2590 英镑
10 便士普通股 购买 127 9.3257 英镑
10 便士普通股 购买 115 9.2794 英镑
10 便士普通股 购买 110 9.3120 英镑
10 便士普通股 购买 104 9.3070 英镑
10 便士普通股 购买 98 9.2910 英镑
10 便士普通股 购买 63 9.3250 英镑
10 便士普通股 购买 54 9.2903 英镑
10 便士普通股 购买 36 9.3023 英镑
10 便士普通股 购买 9 9.2913 英镑
10 便士普通股 购买 2 9.3320 英镑
10 便士普通股 销售 341,210 9.3050 英镑
10 便士普通股 销售 152,835 9.2997 英镑
10 便士普通股 销售 133,501 9.2972 英镑
10 便士普通股 销售 69,843 9.2991 英镑
10 便士普通股 销售 54,000 9.2599 英镑
10 便士普通股 销售 53,834 9.3149 英镑
10 便士普通股 销售 50,724 9.3193 英镑
10 便士普通股 销售 43,292 9.2964 英镑
10 便士普通股 销售 41,009 9.3080 英镑
10 便士普通股 销售 39,444 9.3060 英镑
10 便士普通股 销售 30,451 9.2820 英镑
10 便士普通股 销售 27,110 9.3077 英镑
10 便士普通股 销售 23,735 9.3099 英镑
10 便士普通股 销售 22,741 9.3001 英镑
10 便士普通股 销售 22,210 9.3029 英镑
10 便士普通股 销售 20,685 9.3133 英镑
10 便士普通股 销售 20,380 9.3081 英镑
10 便士普通股 销售 17,942 9.2976 英镑
10 便士普通股 销售 16,170 9.2992 英镑
10 便士普通股 销售 11,833 9.3109 英镑
10 便士普通股 销售 10,134 9.2916 英镑
10 便士普通股 销售 8,489 9.3036 英镑
10 便士普通股 销售 7,583 9.3088 英镑
10 便士普通股 销售 6,723 9.3093 英镑
10 便士普通股 销售 6,689 9.3095 英镑
10 便士普通股 销售 6,390 9.3054 英镑
10 便士普通股 销售 6,262 9.2865 英镑
10 便士普通股 销售 6,000 9.2760 英镑
10 便士普通股 销售 4,777 9.2880 英镑
10 便士普通股 销售 4,690 9.2909 英镑
10 便士普通股 销售 4,042 9.2891 英镑
10 便士普通股 销售 3,726 9.3107 英镑
10 便士普通股 销售 3,477 9.2941 英镑
10 便士普通股 销售 2,924 9.2934 英镑
10 便士普通股 销售 2,890 9.3022 英镑
10 便士普通股 销售 2,177 9.3053 英镑
10 便士普通股 销售 2,123 9.2672 英镑
10 便士普通股 销售 2,090 9.3020 英镑
10 便士普通股 销售 1,772 9.2946 英镑
10 便士普通股 销售 1,593 9.3281 英镑
10 便士普通股 销售 1,438 9.3499 英镑
10 便士普通股 销售 1,226 9.2871 英镑
10 便士普通股 销售 1,180 9.3091 英镑
10 便士普通股 销售 1,171 9.2806 英镑
10 便士普通股 销售 1,148 9.3263 英镑
10 便士普通股 销售 1,018 9.3079 英镑
10 便士普通股 销售 990 9.3418 英镑
10 便士普通股 销售 918 9.2994 英镑
10 便士普通股 销售 902 9.3588 英镑
10 便士普通股 销售 391 9.3071 英镑
10 便士普通股 销售 324 9.3260 英镑
10 便士普通股 销售 293 9.2780 英镑
10 便士普通股 销售 273 9.2819 英镑
10 便士普通股 销售 265 9.3180 英镑
10 便士普通股 销售 237 9.2784 英镑
10 便士普通股 销售 130 9.2590 英镑
10 便士普通股 销售 110 9.3000 英镑
10 便士普通股 销售 98 9.3320 英镑
10 便士普通股 销售 80 9.2983 英镑
10 便士普通股 销售 36 9.3032 英镑
10 便士普通股 销售 9 9.2922 英镑
10 便士普通股 销售 7 9.2857 英镑
10 便士普通股 销售 2 9.3329 英镑
(b) 现金结算衍生品交易
相关证券类别 产品描述 交易性质 证券数量 每单位价格
10 便士普通股 互换 增加多头 11,100 9.3231 英镑
10 便士普通股 互换 减少空头 1,018 9.3080 英镑
10 便士普通股 互换 增加空头 334 9.3328 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 7,583 9.3088 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 2,822 9.3080 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 6,629 9.2977 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 3,804 9.2880 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 4,247 9.3012 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 22,892 9.3005 英镑
10 便士普通股 互换 开仓空头 54,000 9.2664 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 116 9.3086 英镑
10 便士普通股 互换 平仓空头 265 9.3180 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 504 9.2881 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 187 9.2881 英镑
10 便士普通股 差价合约 减少空头 30,451 9.2819 英镑
10 便士普通股 差价合约 增加空头 84,780 9.3002 英镑
10 便士普通股 差价合约 减少多头 21,993 9.3226 英镑
10 便士普通股 差价合约 增加空头 13,439 9.3062 英镑
10 便士普通股 互换 减少空头 8,427 9.3035 英镑
10 便士普通股 互换 增加空头 705 9.3155 英镑
10 便士普通股 互换 减少空头 7 9.2860 英镑
10 便士普通股 互换 增加空头 91 9.3098 美元
10 便士普通股 互换 增加空头 79,080 9.3107 英镑
10 便士普通股 互换 增加空头 2,300 9.3080 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 201 9.2999 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 7,768 9.3008 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 1,593 9.3281 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 6,262 9.2865 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 635 9.3177 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 3,926 9.3133 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 1,460 9.3133 英镑
10 便士普通股 差价合约 减少空头 54,626 9.3025 英镑
10 便士普通股 差价合约 增加空头 61,645 9.2968 英镑
10 便士普通股 差价合约 增加空头 15,644 9.2928 英镑
10 便士普通股 互换 减少空头 62 9.3043 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 22,210 9.3029 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 1,438 9.3499 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 159 9.2890 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 454 9.3078 英镑
10 便士普通股 差价合约 平仓空头 106,749 9.2972 英镑
10 便士普通股 差价合约 开仓多头 26,752 9.2972 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 33,061 9.2998 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 902 9.3588 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 1,890 9.3282 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 12,797 9.2974 英镑
10 便士普通股 差价合约 增加多头 391 9.3071 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 9,742 9.3033 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 11,715 9.3031 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 6,262 9.2865 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 315 9.3080 英镑
10 便士普通股 差价合约 平仓多头 27,143 9.2983 英镑
10 便士普通股 差价合约 开仓空头 106,402 9.2983 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 16,125 9.3013 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 3,710 9.3080 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 54 9.2904 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 55,122 9.3240 英镑
10 便士普通股 差价合约 减少空头 69,843 9.2991 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 80 9.2983 英镑
10 便士普通股 互换 减少多头 5,371 9.3240 英镑
10 便士普通股 差价合约 增加空头 174,980 9.3040 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 17,942 9.2976 英镑
10 便士普通股 差价合约 平仓空头 211,539 9.3050 英镑
10 便士普通股 差价合约 开仓多头 1,386 9.3050 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 3,726 9.3107 英镑
10 便士普通股 差价合约 平仓多头 1,386 9.3080 英镑
10 便士普通股 差价合约 开仓空头 77,666 9.3080 英镑
10 便士普通股 互换 增加多头 43,292 9.2964 英镑
(c) 股票结算衍生品交易(包括期权)
(i) 写入、出售、购买或变更
相关证券类别 产品描述 写入、 证券数量 行使价格 类型 到期日 期权
购买、 每单位 支付/
出售、 收到
变更等
(ii) 行使
相关证券类别 产品描述 行使/对抗 证券数量 每单位行使价格
(d) 其他交易(包括认购新证券)
相关证券类别 交易性质 详细信息 每单位价格(如适用)
4. 其他信息
(a) 赔偿和其他交易安排
任何赔偿或期权安排的详细信息,或任何协议或理解,
正式或非正式,涉及可能诱使披露的相关证券的交易
或避免交易的豁免主要交易者与任何要约方
或与要约方一致行动的任何人的协议:
无
(b) 与期权或衍生品相关的协议、安排或理解
披露者与任何其他人之间的任何协议、安排或理解的详细信息,
正式或非正式,涉及:
(i) 任何相关证券在任何期权下的投票权;或
(ii) 未来收购或处置任何相关证券的投票权,
任何衍生品所参考的:
无
(c) 附件
是否附有补充表格 8(开放头寸)? 否
披露日期: 2026年9月15日
联系人姓名: 大额持仓监管事务
电话号码: 020 3134 7213

此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动方式,并将此类分析以匿名方式与他人分享,作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据,请参阅我们的隐私政策。END RETLAMJTMTBBBRF

登錄即免費解鎖8,539字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

推薦閱讀

  • 2026年4月7日 凌晨01:02私募信貸危機蔓延,CLO 市場成下一個風險引爆點
  • 2026年3月25日 下午04:07次貸陰影再現?MFS 與 Tricolor 連環踩雷,巴克萊收緊資產抵押貸款
  • 2026年3月17日 凌晨01:52支撐美股的 “三大信念”:戰爭不會持續太久,私募信貸不會爆發危機、特朗普總會救市
  • 2026年2月27日 晚上07:22破產私募信貸巨頭 MFS 還有 “大雷”!債權人警告雙重質押或致 13 億美元缺口
  • 2026年2月27日 上午10:25次貸危機重演?英國私募信貸巨頭 MFS 破產,巴克萊等多家大行卷入風波

關聯股票

SEGRO plc

SEGRO plc

UKSGRO

巴克萊銀行

巴克萊銀行

USBCS

+1.73%

巴克萊銀行

巴克萊銀行

UKBARC

LongbridgeAI