longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

恒生指數跌417點;恒生科技指數跌93點;小米跌超3%

AASTOCKS News
2026年9月25日 凌晨04:24
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

午市收市時,恒生指數(HSI)下跌 417 點(1.7%)至 24,343 點,恒生科技指數(HSTI)下跌 93 點(2.1%)至 4,267 點,國企指數(HSCEI)下跌 152 點(1.8%)至 8,113 點。包括小米、阿里巴巴、美團和騰訊在內的主要權重股均錄得跌幅。小米在關鍵股票中領跌,跌幅超過 3%。恒生中型股指數(HSMI)和恒生小型股指數(HSSI)的幾隻成分股也經歷了顯著波動

午市收市時,恒生指數(HSI)下跌 417 點或 1.7%,至 24,343 點。恒生科技指數(HSTI)下跌 93 點或 2.1%,至 4,267 點。國企指數(HSCEI)下跌 152 點或 1.8%,至 8,113 點。

活躍權重股:

小米集團-W(01810.HK)-0.940 (-3.536%) 沽空金額 8.2048 億美元;沽空比例 37.717% 收市價 25.64 港元,跌 3.5%

阿里巴巴-SW(09988.HK)-2.700 (-2.455%) 沽空金額 7.7751 億美元;沽空比例 18.969% 收市價 107.3 港元,跌 2.5%

美團-W(03690.HK)-1.550 (-2.145%) 沽空金額 3.8722 億美元;沽空比例 30.587% 收市價 70.7 港元,跌 2.1%

建設銀行(00939.HK)-0.180 (-1.860%) 沽空金額 3.445 億美元;沽空比例 30.059% 收市價 9.5 港元,跌 1.9%

香港交易所(00388.HK)-6.000 (-1.525%) 沽空金額 1.892 億美元;沽空比例 29.565% 收市價 387.4 港元,跌 1.5%

中國平安(02318.HK)-0.750 (-1.408%) 沽空金額 2.5509 億美元;沽空比例 25.299% 收市價 52.5 港元,跌 1.4%

騰訊控股(00700.HK)-4.800 (-1.095%) 沽空金額 9.5319 億美元;沽空比例 15.281% 收市價 433.6 港元,跌 1.1%

恒生指數及國企指數成分股異動:

濰柴動力(02338.HK)-1.502 (-5.119%) 沽空金額 5,703 萬美元;沽空比例 13.856% 收市價 27.84 港元,跌 5.1%

地平線機器人-W(09660.HK)-0.205 (-4.952%) 沽空金額 1.829 億美元;沽空比例 41.845% 收市價 3.935 港元,跌 5%

龍湖集團(00960.HK)-0.265 (-4.858%) 沽空金額 1,967 萬美元;沽空比例 15.476% 收市價 5.19 港元,跌 4.9%

網易-S(09999.HK)-7.100 (-3.805%) 沽空金額 2.6222 億美元;沽空比例 36.881% 收市價 179.5 港元,跌 3.8%

理想汽車-W(02015.HK)-1.620 (-3.464%) 沽空金額 1.1265 億美元;沽空比例 36.286% 收市價 45.14 港元,跌 3.5%

友邦保險(01299.HK)-2.550 (-3.364%) 沽空金額 5.0297 億美元;沽空比例 36.028% 收市價 73.25 港元,跌 3.4%

中國人壽(02628.HK)-0.980 (-3.329%) 沽空金額 3.6043 億美元;沽空比例 37.171% 收市價 28.48 港元,跌 3.3%

中通快遞-W(02057.HK)-4.900 (-3.137%) 沽空金額 2.2915 億美元;沽空比例 56.053% 收市價 151.3 港元,跌 3.1%

海底撈(06862.HK)-0.290 (-3.128%) 沽空金額 5,219 萬美元;沽空比例 28.510% 收市價 8.98 港元,跌 3.1%

比亞迪股份(01211.HK)-2.450 (-3.082%) 沽空金額 2.2885 億美元;沽空比例 21.455% 收市價 77.05 港元,跌 3.1%

快手-W(01024.HK)-0.920 (-3.016%) 沽空金額 1.5317 億美元;沽空比例 32.130% 收市價 29.58 港元,跌 3%

恒生中型股指數及恒生小型股指數成分股異動:

華顯光電(03774.HK)+2.420 (+10.775%) 收市價 24.88 港元,漲 10.8%

捷順科技(02272.HK)-7.900 (-10.583%) 收市價 66.75 港元,跌 10.6%

(港股報價至少延遲 15 分鐘。沽空數據截至 2026 年 9 月 24 日 16:25)

登錄即免費解鎖1,224字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

關聯股票

美團(ADR)

美團(ADR)

USMPNGY

-0.49%

美團-W

美團-W

HK03690

+0.56%

小米集團-W

小米集團-W

HK01810

LongbridgeAI