恒生指數上漲877點;恒生科技指數上漲218點;小米漲超8%;阿里巴巴漲超8%;騰訊漲超7%;百濟神州、中電控股、泉峯控股、太古股份公司A、太古股份公司B創歷史新高;市場成交額上升

LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

收盤時,恒生指數上漲 877 點或 3.7%,至 24,796 點。恒生科技指數上漲 218 點或 5.5%,至 4,154 點。恒生中國企業指數上漲 311 點或 3.9%,至 8,369 點。市場成交額達到 3,566.7 億港元。

活躍權重股:

小米集團-W (01810.HK) +2.680 (+9.318%) 賣空金額 16.1 億港元;比率 18.595% 收於 31.3 港元,上漲 8.8%

阿里巴巴-SW (09988.HK) +8.800 (+8.748%) 賣空金額 15.8 億港元;比率 17.661% 收於 109.1 港元,上漲 8.4%

騰訊控股 (00700.HK) +29.000 (+7.221%) 賣空金額 18.0 億港元;比率 12.633% 收於 430.4 港元,上漲 7.2%

美團-W (03690.HK) +4.800 (+6.383%) 賣空金額 6.7627 億港元;比率 16.038% 收於 80.3 港元,上漲 6.8%

平安保險 (02318.HK) +1.300 (+2.502%) 賣空金額 5.7239 億港元;比率 31.030% 收於 53.45 港元,上漲 2.9%

香港交易所 (00388.HK) +13.600 (+3.542%) 賣空金額 2.9261 億港元;比率 16.971% 收於 394.6 港元,上漲 2.8%

建設銀行 (00939.HK) +0.330 (+3.220%) 賣空金額 5.4388 億港元;比率 31.328% 收於 10.48 港元,上漲 2.2%

恒生指數及恒生中國企業指數成分股異動:

中國生物製藥 (01177.HK) +0.565 (+10.971%) 賣空金額 1.5692 億港元;比率 29.259% 收於 5.625 港元,上漲 9.2%

網易-S (09999.HK) +16.900 (+9.235%) 賣空金額 3.8407 億港元;比率 38.324% 收於 199.6 港元,上漲 9.1%

理想汽車-W (02015.HK) +3.900 (+8.945%) 賣空金額 1.0977 億港元;比率 17.429% 收於 47.5 港元,上漲 8.9%

老鋪黃金 (06181.HK) +24.400 (+8.677%) 賣空金額 5,437 萬港元;比率 12.231% 收於 304.6 港元,上漲 8.3%

攜程集團-S (09961.HK) +28.200 (+8.656%) 賣空金額 2.8832 億港元;比率 31.640% 收於 352.4 港元,上漲 8.2%

京東健康 (06618.HK) +3.380 (+8.437%) 賣空金額 7,822 萬港元;比率 23.369% 收於 43.24 港元,上漲 7.9%

百濟神州 (06160.HK) +15.800 (+6.822%) 賣空金額 2.9612 億港元;比率 34.070% 收於 248.6 港元,上漲 7.3%,創歷史新高

京東集團-SW (09618.HK) +8.400 (+7.887%) 賣空金額 1.4068 億港元;比率 21.087% 收於 113.9 港元,上漲 6.9%

聯想集團 (00992.HK) -1.420 (-6.814%) 賣空金額 5.1307 億港元;比率 25.339% 收於 19.41 港元,下跌 6.9%

申洲國際 (02313.HK) +3.040 (+7.755%) 賣空金額 1.0468 億港元;比率 17.313% 收於 41.78 港元,上漲 6.6%

吉利汽車 (00175.HK) +0.760 (+5.479%) 賣空金額 9,417 萬港元;比率 21.362% 收於 14.77 港元,上漲 6.5%

康方生物 (09926.HK) +5.400 (+6.545%) 賣空金額 2.2191 億港元;比率 30.445% 收於 87.85 港元,上漲 6.5%

阿里健康 (00241.HK) +0.155 (+5.245%) 賣空金額 1.0715 億港元;比率 33.512% 收於 3.145 港元,上漲 6.4%

貝殼-W (02423.HK) +3.260 (+6.872%) 賣空金額 9,107 萬港元;比率 19.846% 收於 50.45 港元,上漲 6.3%

地平線機器人-W (09660.HK) +0.225 (+6.347%) 賣空金額 1.1948 億港元;比率 30.190% 收於 3.755 港元,上漲 5.9%

極兔速遞-W (01519.HK) +0.555 (+5.923%) 賣空金額 1.3521 億港元;比率 26.279% 收於 9.925 港元,上漲 5.9%

小鵬汽車-W (09868.HK) +2.200 (+5.777%) 賣空金額 8,923 萬港元;比率 26.646% 收於 40.14 港元,上漲 5.4%

泡泡瑪特 (09992.HK) +7.300 (+5.325%) 賣空金額 2.0589 億港元;比率 21.134% 收於 144.5 港元,上漲 5.4%

百度集團-SW (09888.HK) +4.250 (+5.552%) 賣空金額 8,948 萬港元;比率 16.344% 收於 80.65 港元,上漲 5.4%

濰柴動力 (02338.HK) -1.260 (-5.044%) 賣空金額 2.1357 億港元;比率 38.916% 收於 23.68 港元,下跌 5.2%

快手-W (01024.HK) +1.580 (+5.643%) 賣空金額 1.373 億港元;比率 14.344% 收於 29.4 港元,上漲 5%

京東物流 (02618.HK) +0.800 (+7.752%) 賣空金額 1,097 萬港元;比率 14.299% 收於 10.82 港元,上漲 4.8%

龍湖集團 (00960.HK) +0.315 (+6.855%) 賣空金額 3,660 萬港元;比率 30.349% 收於 4.815 港元,上漲 4.8%

新鴻基地產 (00016.HK) +8.900 (+7.835%) 賣空金額 6,454 萬港元;比率 12.761% 收於 119 港元,上漲 4.8%

比亞迪股份 (01211.HK) +2.750 (+3.804%) 賣空金額 4.0663 億港元;比率 23.033% 收於 75.7 港元,上漲 4.7%

寧德時代 (03750.HK) +21.000 (+5.570%) 賣空金額 4.0542 億港元;比率 23.518% 收於 394.6 港元,上漲 4.7%

華潤萬象生活 (01209.HK) +3.740 (+9.290%) 賣空金額 1,044 萬港元;比率 19.076% 收於 42.12 港元,上漲 4.6%

新東方-S (09901.HK) +2.300 (+5.704%) 賣空金額 1,988 萬港元;比率 22.196% 收於 42.14 港元,上漲 4.5%

比亞迪電子 (00285.HK) +0.860 (+4.060%) 賣空金額 2,522 萬港元;比率 19.556% 收於 22.1 港元,上漲 4.3%

康師傅控股 (00322.HK) +0.550 (+4.257%) 賣空金額 1,807 萬港元;比率 25.171% 收於 13.46 港元,上漲 4.2%

中國石油股份 (00857.HK) -0.610 (-5.643%) 賣空金額 2.8353 億港元;比率 19.666% 收於 10.36 港元,下跌 4.2%

恆基地產 (00012.HK) +1.520 (+5.311%) 賣空金額 1.3412 億港元;比率 49.829% 收於 29.8 港元,上漲 4.1%

信達生物 (01801.HK) +2.600 (+3.057%) 賣空金額 1.9745 億港元;比率 26.842% 收於 88.55 港元,上漲 4.1%

滙豐控股 (00005.HK) +4.885 (+3.602%) 賣空金額 5.2414 億港元;比率 27.688% 收於 141.1 港元,上漲 4%

九龍倉置業 (01997.HK) +2.160 (+6.875%) 賣空金額 608 萬港元;比率 14.142% 收於 32.68 港元,上漲 4%

周大福 (01929.HK) +0.450 (+3.896%) 賣空金額 7,733 萬港元;比率 53.643% 收於 12 港元,上漲 3.9%

華潤置地 (01109.HK) +1.380 (+4.417%) 賣空金額 9,904 萬港元;比率 28.552% 收於 32.44 港元,上漲 3.8%

中通快遞-W (02057.HK) +6.500 (+4.060%) 賣空金額 1.0105 億港元;比率 48.181% 收於 166.1 港元,上漲 3.7%

中國海外發展 (00688.HK) +0.410 (+3.216%) 賣空金額 1,409 萬港元;比率 11.685% 收於 13.21 港元,上漲 3.6%

恆隆地產 (00101.HK) +0.195 (+2.989%) 賣空金額 1,389 萬港元;比率 19.150% 收於 6.76 港元,上漲 3.6%

長實集團 (01113.HK) +2.000 (+4.211%) 賣空金額 2,167 萬港元;比率 12.045% 收於 49.16 港元,上漲 3.5%

東方海外國際 (00316.HK) -5.600 (-3.461%) 賣空金額 2,167 萬港元;比率 30.799% 收於 156.2 港元,下跌 3.5%

海底撈 (06862.HK) +0.310 (+3.147%) 賣空金額 1,951 萬港元;比率 11.143% 收於 10.19 港元,上漲 3.5%

長和 (00001.HK) +2.650 (+3.846%) 賣空金額 6,644 萬港元;比率 11.370% 收於 71.25 港元,上漲 3.4%

信義光能 (00968.HK) +0.085 (+4.136%) 賣空金額 1,592 萬港元;比率 11.834% 收於 2.125 港元,上漲 3.4%

創科實業 (00669.HK) +5.000 (+3.623%) 賣空金額 3.1756 億港元;比率 28.949% 收於 142.7 港元,上漲 3.4%

中國宏橋 (01378.HK) +0.540 (+2.655%) 賣空金額 9,928 萬港元;比率 29.924% 收於 21.02 港元,上漲 3.3%

藥明生物 (02359.HK) +9.400 (+4.752%) 賣空金額 4.0061 億港元;比率 30.400% 收於 204.4 港元,上漲 3.3%

翰森製藥 (03692.HK) +1.020 (+2.989%) 賣空金額 1.2774 億港元;比率 55.199% 收於 35.18 港元,上漲 3.1%

紫金礦業 (02899.HK) +0.920 (+3.131%) 賣空金額 7.4851 億港元;比率 41.248% 收於 30.28 港元,上漲 3.1%

中電控股 (00002.HK) +0.300 (+0.376%) 賣空金額 1,968 萬港元;比率 8.950% 收於 80 港元,上漲 0.3%,創歷史新高

恒生綜合指數及恒生綜合小型股指數成分股異動:

英諾生命 (02591.HK) +0.575 (+17.997%) 賣空金額 15.561 萬港元;比率 0.622% 收於 3.76 港元,上漲 17.7%

金蝶國際 (00268.HK) +1.240 (+15.012%) 賣空金額 4,238 萬港元;比率 9.887% 收於 9.53 港元,上漲 15.4%

寶博藥業-B (02659.HK) +1.170 (+14.498%) 收於 9.26 港元,上漲 14.7%

金山雲 (03896.HK) +0.505 (+12.183%) 賣空金額 975 萬港元;比率 2.890% 收於 4.675 港元,上漲 12.8%

長飛光纖光纜 (06869.HK) -13.700 (-12.477%) 賣空金額 4.0355 億港元;比率 14.882% 收於 96.1 港元,下跌 12.5%

建滔積層板 (01888.HK) -4.640 (-12.433%) 賣空金額 7.3911 億港元;比率 28.023% 收於 32.68 港元,下跌 12.4%

思爾芯 (06106.HK) +7.350 (+12.281%) 收於 67.2 港元,上漲 12.3%

匯量科技 (01860.HK) +1.180 (+12.395%) 收於 10.68 港元,上漲 12.2%

星盛控股 (01440.HK) +1.860 (+12.000%) 收於 17.36 港元,上漲 12%

智達科技 (02650.HK) +0.610 (+11.011%) 賣空金額 105 萬港元;比率 3.850% 收於 6.2 港元,上漲 11.9%

健世科技-B (02595.HK) +2.980 (+13.938%) 賣空金額 495 萬港元;比率 7.813% 收於 23.78 港元,上漲 11.2%

創想三維 (03388.HK) -2.500 (-10.417%) 收於 21.5 港元,下跌 10.4%

ASMPT (00522.HK) -14.350 (-12.744%) 賣空金額 4,354 萬港元;比率 13.215% 收於 101 港元,下跌 10.3%

龍柏醫藥-B (01779.HK) +5.150 (+10.259%) 收於 55.35 港元,上漲 10.3%

泉峯控股 (02285.HK) +3.580 (+10.744%) 賣空金額 695 萬港元;比率 9.267% 收於 36.6 港元,上漲 9.8%,創歷史新高

太古股份公司 A (00019.HK) +6.300 (+5.796%) 賣空金額 889 萬港元;比率 21.689% 收於 112.2 港元,上漲 3.2%,創歷史新高

太古股份公司 B (00087.HK) +0.390 (+2.486%) 賣空金額 76.585 萬港元;比率 4.256% 收於 16.09 港元,上漲 2.5%,創歷史新高

(港股報價至少延遲 15 分鐘。賣空數據截至 2026-11-05 12:25。)

來源: AASTOCKS News 本文版權歸屬於原作者/機構。

以上內容僅代表作者個人觀點,不代表平台立場。本內容僅供投資參考,不應被視為投資建議。如您對平台提供的內容服務有任何疑問或建議,請聯繫我們。