我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。收盤時,恒生指數上漲 108 點或 0.4%,至 24,557 點。恒生科技指數上漲 43 點或 1.1%,至 4,084 點。恒生中國企業指數上漲 5 點或 0.1%,至 8,265 點。市場成交額達 1,781.7 億港元。
活躍權重股:
阿里巴巴(09988.HK)-2.800 (-2.677%) 做空金額 8.1695 億美元;做空比率 16.519% 收盤價 101.6 港元,下跌 2.9%
小米集團(01810.HK)+0.480 (+1.595%) 做空金額 4.5661 億美元;做空比率 30.687% 收盤價 30.6 港元,上漲 1.7%
建設銀行(00939.HK)+0.040 (+0.378%) 做空金額 1.5258 億美元;做空比率 18.775% 收盤價 10.64 港元,上漲 0.5%
美團(03690.HK)+0.350 (+0.466%) 做空金額 2.0331 億美元;做空比率 15.569% 收盤價 75.5 港元,上漲 0.5%
騰訊控股(00700.HK)-2.000 (-0.478%) 做空金額 5.258 億美元;做空比率 17.196% 收盤價 417.8 港元,下跌 0.1%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股異動:
地平線機器人-W(09660.HK)+0.260 (+7.075%) 做空金額 7,386 萬美元;做空比率 22.054% 收盤價 3.95 港元,上漲 7.5%
舜宇光學科技(02382.HK)+3.400 (+5.397%) 做空金額 3,191 萬美元;做空比率 25.249% 收盤價 66.65 港元,上漲 5.8%
中國鋁業(02600.HK)-0.345 (-4.707%) 做空金額 1,139 萬美元;做空比率 16.088% 收盤價 6.97 港元,下跌 4.9%
理想汽車(02015.HK)+2.030 (+4.219%) 做空金額 5,599 萬美元;做空比率 26.090% 收盤價 50.35 港元,上漲 4.6%
滙豐控股(00005.HK)+5.200 (+3.787%) 做空金額 1.2456 億美元;做空比率 14.735% 收盤價 143.3 港元,上漲 4.4%
中國宏橋(01378.HK)-0.820 (-4.028%) 做空金額 7,414 萬美元;做空比率 28.780% 收盤價 19.58 港元,下跌 3.8%
比亞迪電子(00285.HK)+0.740 (+3.571%) 做空金額 1,212 萬美元;做空比率 24.069% 收盤價 21.5 港元,上漲 3.8%
華虹半導體(01347.HK)+2.650 (+3.688%) 做空金額 4.0336 億美元;做空比率 23.967% 收盤價 74.55 港元,上漲 3.8%
濰柴動力(02338.HK)+0.760 (+3.467%) 做空金額 3,102 萬美元;做空比率 11.200% 收盤價 22.7 港元,上漲 3.6%
中國石油股份(00857.HK)-0.360 (-3.452%) 做空金額 7,231 萬美元;做空比率 13.215% 收盤價 10.07 港元,下跌 3.5%
洛陽鉬業(03993.HK)+0.370 (+3.058%) 做空金額 1,129 萬美元;做空比率 7.448% 收盤價 12.49 港元,上漲 3.2%
新東方(09901.HK)-1.420 (-3.302%) 做空金額 1,821 萬美元;做空比率 19.650% 收盤價 41.68 港元,下跌 3.1%
交通銀行(03328.HK)+0.090 (+1.016%) 做空金額 3,722 萬美元;做空比率 27.835% 收盤價 8.95 港元,上漲 1%,創歷史新高
中電控股(00002.HK)+0.300 (+0.369%) 做空金額 656 萬美元;做空比率 4.633% 收盤價 81.8 港元,上漲 0.7%,創歷史新高
恒生中型股指數及恒生小型股指數成分股異動:
MANYCORE TECH(00068.HK)+0.690 (+24.820%) 做空金額 894 萬美元;做空比率 1.997% 收盤價 3.48 港元,上漲 25.2%
白鴿在線(02672.HK)+21.100 (+16.880%) 收盤價 146.5 港元,上漲 17.2%,創歷史新高
VIEWTRIX TECH(03310.HK)+2.130 (+17.095%) 做空金額 22.464 萬美元;做空比率 0.315% 收盤價 14.58 港元,上漲 17%
CREALITY(03388.HK)-3.090 (-15.450%) 收盤價 16.77 港元,下跌 16.2%
WENGE AI(01956.HK)+6.900 (+12.994%) 做空金額 1.906 萬美元;做空比率 3.387% 收盤價 59.05 港元,上漲 11.2%
再鼎醫藥(09688.HK)+0.520 (+2.481%) 做空金額 736 萬美元;做空比率 9.048% 收盤價 21.48 港元,上漲 2.5%,創歷史新高
(港股報價至少延遲 15 分鐘。做空數據截至 2026 年 11 月 10 日 12:25。)
