我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。午盤收盤時,恒生指數下跌 389 點或 1.7% 至 22,451 點。恒生科技指數下跌 114 點或 3.1% 至 3,534 點。恒生中國企業指數下跌 116 點或 1.5% 至 7,573 點。
活躍權重股:
阿里巴巴(09988.HK)+3.450 (+4.283%) 賣空金額 27.6 億美元;比率 22.643% 收報 84 港元,漲 4.3%
香港交易所(00388.HK)-13.400 (-3.614%) 賣空金額 3.1869 億美元;比率 24.926% 收報 357.4 港元,跌 3.6%
中國平安(02318.HK)-1.120 (-2.222%) 賣空金額 3.3555 億美元;比率 21.888% 收報 49.28 港元,跌 2.2%
小米集團(01810.HK)-0.600 (-2.104%) 賣空金額 14.7 億美元;比率 38.209% 收報 27.92 港元,跌 2.1%
騰訊控股(00700.HK)-4.800 (-1.378%) 賣空金額 32.8 億美元;比率 12.241% 收報 343.6 港元,跌 1.4%
建設銀行(00939.HK)-0.070 (-0.668%) 賣空金額 10.5 億美元;比率 38.263% 收報 10.41 港元,跌 0.7%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股異動:
網易(09999.HK)-33.500 (-17.924%) 賣空金額 5.1689 億美元;比率 33.876% 收報 153.4 港元,跌 17.9%
快手-W(01024.HK)-2.300 (-9.983%) 賣空金額 6.2864 億美元;比率 36.522% 收報 20.74 港元,跌 10%
華虹半導體(01347.HK)-7.150 (-8.553%) 賣空金額 17.3 億美元;比率 19.819% 收報 76.45 港元,跌 8.6%
地平線機器人-W(09660.HK)-0.215 (-6.333%) 賣空金額 2.5903 億美元;比率 48.573% 收報 3.18 港元,跌 6.3%
藥明生物(02269.HK)-2.520 (-5.748%) 賣空金額 1.8613 億美元;比率 15.085% 收報 41.32 港元,跌 5.7%
康方生物(09926.HK)-3.300 (-5.410%) 賣空金額 1.6369 億美元;比率 25.321% 收報 57.7 港元,跌 5.4%
老鋪黃金(06181.HK)-11.800 (-4.436%) 賣空金額 3441 萬美元;比率 18.056% 收報 254.2 港元,跌 4.4%
信達生物(01801.HK)-3.700 (-4.330%) 賣空金額 2.2409 億美元;比率 31.201% 收報 81.75 港元,跌 4.3%
寧德時代(03750.HK)-13.600 (-3.888%) 賣空金額 8.2434 億美元;比率 57.855% 收報 336.2 港元,跌 3.9%
京東物流(02618.HK)-0.365 (-3.834%) 賣空金額 4139 萬美元;比率 31.947% 收報 9.155 港元,跌 3.8%
創科實業(00669.HK)-4.900 (-3.574%) 賣空金額 1.7601 億美元;比率 22.555% 收報 132.2 港元,跌 3.6%
藥明康德(02359.HK)-6.500 (-3.452%) 賣空金額 2.135 億美元;比率 31.826% 收報 181.8 港元,跌 3.5%
百度-W(09888.HK)-2.300 (-3.446%) 賣空金額 1.7318 億美元;比率 12.638% 收報 64.45 港元,跌 3.4%
滙豐控股(00005.HK)-4.400 (-3.301%) 賣空金額 4.83 億美元;比率 29.273% 收報 128.9 港元,跌 3.3%
信義光能(00968.HK)-0.060 (-3.279%) 賣空金額 3067 萬美元;比率 23.368% 收報 1.77 港元,跌 3.3%
濰柴動力(02338.HK)-0.680 (-3.151%) 賣空金額 8403 萬美元;比率 27.306% 收報 20.9 港元,跌 3.2%
百濟神州(06160.HK)-7.600 (-3.133%) 賣空金額 1.3698 億美元;比率 27.492% 收報 235 港元,跌 3.1%
舜宇光學科技(02382.HK)-1.850 (-3.076%) 賣空金額 1.2681 億美元;比率 43.118% 收報 58.3 港元,跌 3.1%
石藥集團(01093.HK)-0.255 (-3.072%) 賣空金額 3.3537 億美元;比率 31.537% 收報 8.045 港元,跌 3.1%
新東方(09901.HK)-1.280 (-3.065%) 賣空金額 1719 萬美元;比率 20.288% 收報 40.48 港元,跌 3.1%
翰森製藥(03692.HK)-0.980 (-3.023%) 賣空金額 9037 萬美元;比率 37.288% 收報 31.44 港元,跌 3%
洛陽鉬業(03993.HK)-0.320 (-3.016%) 賣空金額 1.2088 億美元;比率 25.269% 收報 10.29 港元,跌 3%
HSMI & HSSI 成分股異動:
TOPNC(07688.HK)-4.370 (-36.386%) 收報 7.64 港元,跌 36.4%
腦動極光-B(06681.HK)+0.220 (+22.000%) 收報 1.22 港元,漲 22%
百果數字(02672.HK)-3.660 (-14.722%) 收報 21.2 港元,跌 14.7%
銀河科技(02729.HK)-0.945 (-13.897%) 賣空金額 36.334 萬美元;比率 2.223% 收報 5.855 港元,跌 13.9%
捷順科技(02272.HK)+11.000 (+11.202%) 收報 109.2 港元,漲 11.2%
文遠知行-W(00800.HK)-1.035 (-10.843%) 賣空金額 116 萬美元;比率 7.660% 收報 8.51 港元,跌 10.8%
博泰車聯網(02889.HK)-4.260 (-10.693%) 賣空金額 9.34 萬美元;比率 0.108% 收報 35.58 港元,跌 10.7%
(HK stocks quote is delayed for at least 15 mins.Short Selling Data as at 2026-11-19 16:25.)
