02486

2.9659.88%
PG
Plus Group 2023 Limited
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+05.48%620.80 萬31/12/2025
Q3 20260.00%+05.48%620.80 萬31/12/2025
Q2 20260.00%+05.48%620.80 萬31/12/2025
Q1 20260.12%+05.48%620.80 萬31/12/2025
Q4 20250.12%+05.48%620.80 萬31/12/2024
Q3 20250.00%+05.36%620.80 萬31/12/2024
Q2 20250.00%+05.36%620.80 萬31/12/2024
Q1 20250.19%+05.36%620.80 萬31/12/2024
Q4 20240.19%+05.36%620.80 萬31/12/2024
Q3 20240.07%+05.17%620.80 萬
Q2 2024--+05.14%620.80 萬
Q1 2024--+620.80 萬5.10%620.80 萬