08331

0.2147.36%
PA
P.B. Asia Holdings Limited
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+021.52%3,423.51 萬13/07/2026
Q3 20260.00%+021.52%3,423.51 萬13/07/2026
Q2 20260.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2025
Q1 20260.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2025
Q4 20250.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2025
Q3 20250.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2025
Q2 20250.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2025
Q1 20250.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2025
Q4 20240.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2024
Q3 20240.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2024
Q2 20240.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2024
Q1 20240.00%+021.52%3,423.51 萬31/03/2024
Q4 20230.00%+021.52%3,423.51 萬
Q3 202313.66%+021.52%3,423.51 萬
Q2 202313.66%+2,173.51 萬21.52%3,423.51 萬
Q1 20230.00%+07.86%1,250.00 萬31/03/2023