| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Guo An ZhangFormer Chairman | 10.41% | 6,124.66 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Guo An ZhangFormer Chairman | 10.41% | 6,124.66 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Jianqing HuangFormer Director | 1.01% | 593.89 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Jianqing HuangFormer Director | 0.94% | 554.57 萬 | 0.07% | +0 | 31/12/2025 |
Yan Zhong RenChairman | 0.61% | 361.62 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Yan Zhong RenChairman | 0.61% | 361.62 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Xiaolong ZhangFormer Director | 0.52% | 303.66 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Xiaolong ZhangFormer Director | 0.52% | 303.66 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.51% | 301.60 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.51% | 301.60 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Morgan Stanley | 0.42% | 247.66 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Morgan Stanley | 0.42% | 247.66 萬 | 0.00% | +0 | 30/09/2025 |
Zhi Jian ZhangVice Chairman | 0.41% | 238.59 萬 | 0.14% | -79.51 萬 | 25/06/2026 |
Zhi Jian ZhangVice Chairman | 0.41% | 238.59 萬 | 0.14% | -79.51 萬 | 25/06/2026 |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | 0.08% | 45.21 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | 0.08% | 45.21 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
China Universal Fund Management Co., Ltd. | 0.03% | 20.19 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
China Universal Fund Management Co., Ltd. | 0.03% | 20.19 萬 | 0.00% | +0 | 30/06/2025 |
Zhi Zhong YaoPresident | 0.03% | 15.00 萬 | <0.01% | -5.00 萬 | |
Zhi Zhong YaoPresident | 0.03% | 15.00 萬 | 0.00% | +0 |
