| 週期 | 1 倍做空 AMD ETF - Direxion | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 67.55% | 12.43% | 13.10% | 11.04% |
| 近 1 週 | 1.31% | 0.41% | 0.60% | 0.78% |
| 近 1 月 | 1.48% | 3.20% | 3.00% | 2.35% |
| 近 6 月 | 67.90% | 11.85% | 15.53% | 7.47% |
| 近 1 年 | 76.70% | 19.34% | 21.53% | 18.84% |
| 近 3 年 | 25.04% | 76.14% | 97.78% | 54.70% |
| 成立以來 | 25.04% | 49.14% | 1207.11% | 4077.08% |
