UA
Union Asset Management Holding AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.27% | -282.68 萬 | 0.60% | 640.52 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.27% | -282.68 萬 | 0.60% | 640.52 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.68% | +719.01 萬 | 0.87% | 923.20 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.20% | -212.39 萬 | 0.19% | 204.19 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | <0.01% | +6.39 萬 | 0.39% | 416.58 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.10% | -101.97 萬 | 0.39% | 410.19 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.15% | +155.71 萬 | 0.48% | 512.16 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.03% | -26.65 萬 | 0.34% | 356.45 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.27% | +287.73 萬 | 0.36% | 383.10 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.02% | +21.62 萬 | 0.09% | 95.37 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | <0.01% | +2.60 萬 | 0.07% | 73.75 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.03% | +32.56 萬 | 0.07% | 71.14 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | -- | +38.58 萬 | 0.04% | 38.58 萬 | 30/09/2023 |
