ASIX

16.7000.36%
FL
FMR LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.18%+5.00 萬2.43%65.60 萬30/06/2026
Q2 20260.18%+5.00 萬2.43%65.60 萬30/06/2026
Q1 20260.37%+10.18 萬2.25%60.60 萬31/03/2026
Q4 20250.36%+9.76 萬1.88%50.43 萬31/12/2025
Q3 20251.07%-28.77 萬1.51%40.67 萬30/09/2025
Q2 20250.08%+2.30 萬2.59%69.44 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%-342.002.50%67.14 萬31/03/2025
Q4 20240.40%+10.79 萬2.51%67.17 萬31/12/2024
Q3 20240.98%+26.19 萬2.11%56.39 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+11.001.13%30.20 萬30/06/2024
Q1 20241.09%+29.31 萬1.13%30.20 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+174.000.03%8,910.0031/12/2023
Q3 20230.02%-4,810.000.03%8,736.0030/09/2023
Q2 20231.64%-45.35 萬0.05%1.35 萬30/06/2023
Q1 20230.03%-3,517.001.69%46.71 萬31/03/2023