AWR

82.1401.20%
TS
Two Sigma Investments, LP
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.49%+19.51 萬0.72%28.72 萬30/06/2026
Q2 20260.49%+19.51 萬0.72%28.72 萬30/06/2026
Q1 20260.01%+4,502.000.24%9.22 萬31/03/2026
Q4 20250.07%+2.74 萬0.22%8.77 萬31/12/2025
Q3 20250.08%+2.96 萬0.16%6.02 萬30/09/2025
Q2 20250.05%+2.03 萬0.08%3.06 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%-3,020.000.03%1.03 萬31/03/2025
Q4 20240.05%-2.06 萬0.04%1.34 萬31/12/2024
Q3 20240.08%-2.78 萬0.09%3.39 萬30/09/2024
Q2 20240.13%+4.94 萬0.16%6.17 萬30/06/2024
Q1 20240.07%-2.43 萬0.03%1.23 萬31/03/2024
Q4 20230.02%+6,372.000.10%3.65 萬31/12/2023
Q3 20230.06%+2.05 萬0.08%3.02 萬30/09/2023
Q2 2023--+9,686.000.03%9,686.0030/06/2023