BAK

----
UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.08%+62.88 萬0.20%159.06 萬30/06/2026
Q2 20260.08%+62.88 萬0.20%159.06 萬30/06/2026
Q1 20260.04%+34.37 萬0.12%96.18 萬31/03/2026
Q4 20250.12%-99.07 萬0.07%57.62 萬31/12/2025
Q3 2025<0.01%+3.99 萬0.20%156.69 萬30/09/2025
Q2 20250.08%+64.94 萬0.19%152.70 萬30/06/2025
Q1 20250.26%-206.53 萬0.11%87.75 萬31/03/2025
Q4 20240.36%+290.10 萬0.37%294.29 萬31/12/2024
Q3 20240.00%+2.00<0.01%4.19 萬30/09/2024
Q2 20240.00%-2.00<0.01%4.19 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+4.15 萬<0.01%4.19 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+408.00<0.01%408.0031/12/2023
Q2 2023<0.01%-1.64 萬0.00%0.0030/06/2023
Q1 20230.03%-22.84 萬<0.01%1.64 萬31/03/2023