BBAI

2.5801.15%
NB
National Bank Investments Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.23%+112.84 萬0.45%214.88 萬30/06/2026
Q2 20260.23%+112.84 萬0.45%214.88 萬30/06/2026
Q1 20260.11%-40.94 萬0.21%102.04 萬31/03/2026
Q4 20250.32%+141.46 萬0.33%142.98 萬31/12/2025
Q3 20250.09%-32.30 萬<0.01%1.52 萬30/09/2025
Q2 20250.09%+33.78 萬0.09%33.82 萬30/06/2025
Q1 20250.07%-16.97 萬<0.01%375.0031/03/2025
Q4 20240.07%+16.99 萬0.07%17.01 萬31/12/2024
Q3 2024<0.01%-63.00<0.01%200.0030/09/2024
Q2 20240.00%+0<0.01%263.0030/06/2024
Q1 2024--+263.00<0.01%263.0031/03/2024