BCDA

----
GC
Geode Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.42%-2.76 萬0.44%6.67 萬30/06/2026
Q2 20260.42%-2.76 萬0.44%6.67 萬30/06/2026
Q1 20260.25%+2.83 萬0.86%9.43 萬31/03/2026
Q4 20250.25%+2.73 萬0.61%6.60 萬31/12/2025
Q3 20250.32%+1,277.000.37%3.87 萬30/09/2025
Q2 20250.11%+232.000.68%3.75 萬30/06/2025
Q1 20250.12%+6,244.000.80%3.72 萬31/03/2025
Q4 20240.35%+1.63 萬0.67%3.10 萬31/12/2024
Q3 20240.29%+1,715.000.33%1.47 萬30/09/2024
Q2 20240.03%+2,631.000.61%1.30 萬30/06/2024
Q1 20240.09%-253.000.58%1.04 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+966.000.67%1.06 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+00.67%9,677.0030/09/2023
Q2 20230.19%+3,238.000.67%9,677.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+00.48%6,439.0031/03/2023