BEEP

2.7301.80%
QC
Quadrant Capital Group LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.29%-11.28 萬0.11%4.50 萬30/06/2026
Q2 20260.29%-11.28 萬0.11%4.50 萬30/06/2026
Q1 2026<0.01%+351.000.40%15.78 萬31/03/2026
Q4 20250.33%+12.97 萬0.40%15.74 萬31/12/2025
Q3 20250.03%+1.14 萬0.07%2.77 萬30/09/2025
Q2 20250.02%-6,124.000.04%1.63 萬30/06/2025
Q1 20250.01%+5,770.000.06%2.25 萬31/03/2025
Q4 20240.03%-7,180.000.04%1.67 萬31/12/2024
Q3 20240.04%+1.29 萬0.08%2.39 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+192.000.04%1.10 萬30/06/2024
Q1 20240.02%+5,000.000.04%1.08 萬31/03/2024
Q4 20230.03%-709.000.02%5,791.0031/12/2023
Q3 2023--+6,500.000.05%6,500.0030/09/2023