CSW

273.8407.28%
CA
Congress Asset Management Company, LLP
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新<0.01%+1,074.001.85%30.16 萬30/09/2026
Q2 20260.30%+4.82 萬1.84%30.05 萬30/06/2026
Q1 20260.20%+3.09 萬1.54%25.23 萬31/03/2026
Q4 20250.08%+9,811.001.34%22.15 萬31/12/2025
Q3 20250.02%+3,180.001.26%21.16 萬30/09/2025
Q2 20250.01%+2,588.001.24%20.85 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%-324.001.23%20.59 萬31/03/2025
Q4 20240.02%+2,544.001.23%20.62 萬31/12/2024
Q3 20240.05%+7,405.001.21%20.37 萬30/09/2024
Q2 20240.04%+6,949.001.26%19.62 萬30/06/2024
Q1 20241.17%+18.13 萬1.22%18.93 萬31/03/2024
Q4 20230.03%+4,385.000.05%8,041.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%-15.000.02%3,656.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%-4.000.02%3,671.0030/06/2023
Q1 20230.02%+3,675.000.02%3,675.0031/03/2023