CI
CenterSquare Investment Management LLC
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.26% | +43.66 萬 | 2.54% | 418.67 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.26% | +43.66 萬 | 2.54% | 418.67 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.78% | -138.88 萬 | 2.28% | 375.01 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.10% | +16.98 萬 | 3.06% | 513.89 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.09% | +15.04 萬 | 2.96% | 496.92 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.21% | +34.72 萬 | 2.87% | 481.88 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.16% | -25.50 萬 | 2.66% | 447.15 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.18% | +70.39 萬 | 2.82% | 472.65 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.07% | +10.28 萬 | 2.64% | 402.26 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.03% | +4.99 萬 | 2.58% | 391.98 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.27% | +41.16 萬 | 2.54% | 387.00 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.07% | +11.02 萬 | 2.28% | 345.84 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.50% | +75.24 萬 | 2.21% | 334.82 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.57% | +86.34 萬 | 1.71% | 259.58 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.33% | -49.69 萬 | 1.14% | 173.23 萬 | 31/03/2023 |
