DB

31.4003.92%
BI
BlackRock, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.11%+08.16%1.51 億
Q3 20260.11%+08.16%1.51 億
Q2 20260.65%+08.05%1.51 億19/01/2026
Q1 20260.64%+1,043.13 萬8.04%1.51 億19/01/2026
Q4 20250.05%+41.47 萬7.40%1.41 億
Q3 20250.38%+611.10 萬7.35%1.40 億25/09/2025
Q2 20250.19%+214.99 萬6.97%1.34 億25/06/2025
Q1 20250.63%+1,239.05 萬6.78%1.32 億25/03/2025
Q4 20240.64%-1,231.79 萬6.16%1.20 億
Q3 20240.65%+1,245.35 萬6.80%1.32 億30/09/2024
Q2 20240.63%+06.14%1.20 億
Q1 20240.55%+982.00 萬6.06%1.20 億
Q4 20230.12%+05.51%1.10 億31/03/2023
Q3 20230.07%+05.47%1.10 億31/03/2023
Q2 20231.19%+05.40%1.10 億31/03/2023
Q1 20231.19%-2,431.87 萬5.40%1.10 億31/03/2023