一週回顧 | 阿里巴巴累跌 4.76%,擴股融資引發稀釋壓力每週回顧·14 小時前- 阿里巴巴本週累跌 4.76% ,收報 113.24 美元。 - 102 億美元擴股融資引發稀釋壓力,疊加 AI 新品發佈未能扭轉盤面。 - 機構一致評級為強烈買入,一致目標價較現價高出約 65% 。阿里巴巴+1.28%阿里巴巴-WR+2.50%
一週回顧 | 阿里巴巴-W 累跌 3.59%,一致目標價高出六成每週回顧·14 小時前- 阿里巴巴 - W 本週累跌 3.59 % ,報收 110.1 港元,跑輸大盤。 - 公司募資約 102 億美元擴大股本,引發短期稀釋壓力與股價下行。 - 機構一致目標價 176.46 港元,較現價高出約 60 % 。阿里巴巴-W+2.42%阿里巴巴-WR+2.50%
一週回顧 | 阿里巴巴-WR 累跌 3.78%,一致目標價高於現價每週回顧·14 小時前- 阿里巴巴 - WR 本週累跌 3.78 % ,收報 94.15 港元,跑輸恒生指數。 - 機構一致目標價為 149 港元,較現價高出 58.26 % 。 - 後續需關注香港宏觀數據對本地消費板塊定價的影響。阿里巴巴-WR+2.50%阿里巴巴-W+2.42%
一週回顧 | 阿里巴巴累跌 0.37%,多數機構給予買入每週回顧·8月29日 凌晨05:19- 阿里巴巴本週收報 118.9 美元,累跌 0.37% 並跑輸大盤。 - 公司完成 800 億港元配售以投入 AI,並密集發佈多款模型。 - 多數機構給予買入評級,一致目標價為 186.75 美元。阿里巴巴+1.28%阿里巴巴-WR+2.50%
一週回顧 | 阿里巴巴-W 累漲 1.24%,配售落地疊加 AI 模型密集發佈每週回顧·8月29日 凌晨05:06- 阿里巴巴 - W 本週累漲 1.24% ,跑贏恒生指數。 - 完成 800 億港元配售並密集發佈 AI 模型。 - 機構一致評級為強烈買入,目標價 176.55 港元。阿里巴巴-W+2.42%阿里巴巴-WR+2.50%
一週回顧 | 阿里巴巴-WR 累漲 1.77%,一致目標價高於現價逾五成每週回顧·8月29日 凌晨05:02- 阿里巴巴 - WR 本週累漲 1.77 % ,跑贏恒生指數。 - 機構一致評級為強烈買入,目標價 149 港元。 - 後續需關注配售進展、 AI 業務催化及宏觀數據。阿里巴巴-WR+2.50%阿里巴巴-W+2.42%
美國股指期貨小幅下跌;歐洲股市在早盤交易中窄幅波動;高盛表示:富時羅素的重組預計將在亞太地區和新興市場各引發超過 100 億美元的資金流動AASTOCKS News·8月24日 上午10:21iShares MSCI新興市場ETF+1.82%DFEV+1.58%
Lazard AM 表示,人工智能的 “非性感部分” 可能為新興市場帶來最大的機會MSN·8月5日 凌晨04:56iShares MSCI新興市場綜合因素ETF+1.63%印度 MSCI ETF - iShares-0.02%