GETYQ

----
SC
Spring Creek Capital, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+027.38%1.15 億
Q2 20260.13%+027.38%1.15 億30/06/2026
Q1 20260.12%+027.51%1.15 億31/03/2026
Q4 20258.19%+3,452.56 萬27.63%1.15 億31/12/2025
Q3 20250.09%+019.44%8,073.36 萬30/09/2025
Q2 20250.00%+019.53%8,073.36 萬30/06/2025
Q1 20250.05%+019.53%8,073.36 萬31/03/2025
Q4 20240.06%+019.58%8,073.36 萬31/12/2024
Q3 20240.04%+019.64%8,073.36 萬
Q2 20240.25%+019.68%8,073.36 萬17/05/2023
Q1 20240.23%+019.82%8,073.36 萬17/05/2023
Q4 20230.31%+019.93%8,073.36 萬17/05/2023
Q3 20230.24%+020.05%8,073.36 萬17/05/2023
Q2 20230.04%+23.44 萬20.24%8,073.36 萬17/05/2023
Q1 20230.11%+020.28%8,049.93 萬