GLAD

----
GM
Gladstone Management Corporation
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+00.47%10.68 萬
Q2 20260.00%+00.47%10.68 萬
Q1 20260.06%+00.47%10.68 萬
Q4 20250.06%+1.32 萬0.47%10.68 萬
Q3 2025<0.01%+00.41%9.36 萬18/10/2023
Q2 20250.00%+00.42%9.36 萬18/10/2023
Q1 2025<0.01%+00.42%9.36 萬18/10/2023
Q4 20240.01%+00.42%9.36 萬18/10/2023
Q3 2024<0.01%+00.42%9.36 萬18/10/2023
Q2 20240.00%+00.43%9.36 萬18/10/2023
Q1 20240.00%+00.43%9.36 萬18/10/2023
Q4 20230.00%+00.43%9.36 萬18/10/2023
Q3 20230.07%+00.43%9.36 萬
Q2 20230.04%+00.49%9.36 萬
Q1 20230.04%+00.50%9.36 萬