AP
abrdn plc
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.00% | +0 | 0.60% | 301.92 萬 | 31/12/2025 |
| Q2 2026 | <0.01% | +0 | 0.60% | 301.92 萬 | 31/12/2025 |
| Q1 2026 | 0.60% | +0 | 0.60% | 301.92 萬 | 31/12/2025 |
| Q4 2025 | 0.24% | +0 | 0.24% | 121.92 萬 | 31/07/2025 |
| Q3 2025 | 0.24% | +121.92 萬 | 0.24% | 121.92 萬 | 31/07/2025 |
| Q2 2025 | 0.44% | -223.67 萬 | 0.00% | 0.00 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.04% | +0 | 0.44% | 223.67 萬 | 31/08/2024 |
| Q4 2024 | 0.05% | -26.05 萬 | 0.44% | 223.67 萬 | 31/08/2024 |
| Q3 2024 | 0.09% | +46.18 萬 | 0.49% | 249.73 萬 | 31/08/2024 |
| Q2 2024 | 0.14% | +0 | 0.40% | 203.55 萬 | 29/02/2024 |
| Q1 2024 | 0.15% | +74.52 萬 | 0.40% | 203.55 萬 | 29/02/2024 |
| Q4 2023 | 0.17% | +0 | 0.26% | 129.02 萬 | 31/08/2023 |
| Q3 2023 | 0.17% | +84.02 萬 | 0.26% | 129.02 萬 | 31/08/2023 |
| Q2 2023 | -- | +0 | 0.09% | 45.00 萬 | 28/02/2023 |
| Q1 2023 | -- | +45.00 萬 | 0.09% | 45.00 萬 | 28/02/2023 |
