75.5701.31% ( -1.000 )
已收盤: 10月29日 15:59:58 (美東)歷史業績
| 週期 | 黃金 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 6.90% | 12.78% | 12.66% | 8.90% |
| 近 1 週 | 0.12% | 0.74% | 0.68% | 0.99% |
| 近 1 月 | 3.76% | 0.65% | 2.29% | 1.93% |
| 近 6 月 | 11.67% | 8.19% | 6.13% | 7.12% |
| 近 1 年 | 1.70% | 12.04% | 9.29% | 9.89% |
| 近 3 年 | 98.82% | 87.51% | 107.11% | 61.46% |
| 成立以來 | 143.46% | 49.60% | 1202.02% | 3996.56% |
