| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.13% | +192.30 萬 | 3.29% | 4,841.72 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.13% | +192.30 萬 | 3.29% | 4,841.72 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.20% | +0 | 3.15% | 4,649.42 萬 | 31/12/2025 |
| Q4 2025 | 0.04% | +0 | 4.31% | 6,347.05 萬 | 30/09/2024 |
| Q3 2025 | 0.04% | +0 | 4.32% | 6,347.05 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2025 | 0.01% | +0 | 4.35% | 6,347.05 萬 | 30/09/2024 |
| Q1 2025 | <0.01% | +0 | 4.36% | 6,347.05 萬 | 30/09/2024 |
| Q4 2024 | 0.34% | +0 | 4.36% | 6,347.05 萬 | 30/09/2024 |
| Q3 2024 | 0.35% | +502.25 萬 | 4.37% | 6,347.05 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 1.09% | -233.45 萬 | 4.02% | 5,844.81 萬 | |
| Q1 2024 | 4.53% | -5,380.01 萬 | 5.11% | 6,078.26 萬 | 20/02/2024 |
| Q4 2023 | 0.01% | +0 | 9.64% | 1.15 億 | 22/08/2023 |
| Q3 2023 | 0.00% | +0 | 9.65% | 1.15 億 | 22/08/2023 |
| Q2 2023 | 1.91% | +4,650.26 萬 | 9.65% | 1.15 億 | |
| Q1 2023 | 0.43% | +0 | 7.74% | 6,808.01 萬 | 30/12/2022 |
