SI
Sofinnova Investment, Inc.
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.03% | +3.89 萬 | 2.68% | 366.93 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.03% | +3.89 萬 | 2.68% | 366.93 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.09% | +19.49 萬 | 2.66% | 363.05 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.73% | +120.77 萬 | 2.56% | 343.55 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.01% | -1.27 萬 | 1.83% | 222.78 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.56% | +68.62 萬 | 1.84% | 224.05 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 1.00% | +121.11 萬 | 1.28% | 155.43 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.09% | -4.29 萬 | 0.28% | 34.32 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.40% | -41.06 萬 | 0.37% | 38.61 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 1.33% | -136.69 萬 | 0.77% | 79.67 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 1.41% | -80.54 萬 | 2.10% | 216.36 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.33% | -28.25 萬 | 3.51% | 296.90 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.06% | +21.00 萬 | 3.84% | 325.15 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.30% | -9.12 萬 | 3.78% | 304.15 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 1.48% | +113.19 萬 | 4.09% | 313.27 萬 | 31/03/2023 |
