PG
Principal Global Investors, LLC
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.20% | +17.34 萬 | 2.98% | 171.04 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.20% | +17.34 萬 | 2.98% | 171.04 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.45% | +76.38 萬 | 2.78% | 153.71 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | <0.01% | +2,239.00 | 1.33% | 77.33 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.06% | +3.80 萬 | 1.32% | 77.10 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | -- | +73.31 萬 | 1.26% | 73.31 萬 | 30/06/2025 |
