LEU

81.4309.22%
BO
Bank of America Corporation
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新1.29%+26.75 萬1.49%30.74 萬30/09/2026
Q3 20261.30%+26.75 萬1.50%30.74 萬30/09/2026
Q2 20260.08%-1.59 萬0.20%3.98 萬30/06/2026
Q1 20260.11%+2.17 萬0.28%5.57 萬31/03/2026
Q4 20250.01%-207.000.17%3.40 萬31/12/2025
Q3 20250.03%+4,646.000.19%3.43 萬30/09/2025
Q2 20250.08%+1.62 萬0.16%2.96 萬30/06/2025
Q1 20250.03%-4,368.000.08%1.34 萬31/03/2025
Q4 2024<0.01%-513.000.11%1.77 萬31/12/2024
Q3 2024<0.01%+846.000.11%1.82 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+748.000.11%1.74 萬30/06/2024
Q1 20240.01%+2,606.000.10%1.67 萬31/03/2024
Q4 20230.02%+3,914.000.09%1.40 萬31/12/2023
Q3 20230.02%+2,636.000.07%1.01 萬30/09/2023
Q2 20230.02%-3,127.000.05%7,494.0030/06/2023
Q1 20230.01%+2,596.000.07%1.06 萬31/03/2023