| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.05% | +339.24 萬 | 1.35% | 1.00 億 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.05% | +339.24 萬 | 1.35% | 1.00 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.12% | +864.98 萬 | 1.30% | 9,686.68 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.02% | -169.06 萬 | 1.19% | 8,821.71 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.65% | +4,838.51 萬 | 1.21% | 8,990.77 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.72% | -5,364.34 萬 | 0.56% | 4,152.25 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.01% | +94.04 萬 | 1.28% | 9,516.59 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.10% | +727.22 萬 | 1.27% | 9,422.55 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.03% | +257.09 萬 | 1.17% | 8,695.33 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.19% | +1,380.11 萬 | 1.14% | 8,438.24 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.10% | +725.80 萬 | 0.95% | 7,058.13 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | -52.57 萬 | 0.85% | 6,332.33 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.02% | +168.33 萬 | 0.86% | 6,384.90 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.03% | -190.18 萬 | 0.84% | 6,216.57 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.06% | -425.94 萬 | 0.86% | 6,406.75 萬 | 31/03/2023 |
