MSTR

164.4302.76%
NB
Norges Bank Investment Management
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.02%+45.11 萬1.04%397.95 萬30/06/2026
Q2 20260.05%+45.11 萬1.07%397.95 萬30/06/2026
Q1 20260.02%+01.02%352.84 萬31/12/2025
Q4 20250.09%+55.22 萬1.13%352.84 萬31/12/2025
Q3 20250.04%+01.04%297.62 萬30/06/2025
Q2 20250.06%+31.99 萬1.06%297.62 萬30/06/2025
Q1 20250.26%+84.71 萬1.00%265.63 萬31/03/2025
Q4 2024<0.01%+31.43 萬0.74%180.92 萬31/12/2024
Q3 20240.09%-8.40 萬0.74%149.49 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+12.37 萬0.83%157.89 萬30/06/2024
Q1 20240.16%+33.12 萬0.82%145.52 萬31/03/2024
Q4 20230.54%+94.28 萬0.67%112.39 萬31/12/2023
Q3 20230.12%+18.11 萬0.12%18.11 萬30/09/2023
Q2 2023<0.01%-6,990.000.00%0.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+6,990.00<0.01%6,990.0031/03/2023