NGVC

30.2000.53%
AC
AQR Capital Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.49%+11.25 萬1.28%29.41 萬30/06/2026
Q2 20260.49%+11.25 萬1.28%29.41 萬30/06/2026
Q1 20260.54%+12.39 萬0.79%18.16 萬31/03/2026
Q4 20250.06%-1.44 萬0.25%5.77 萬31/12/2025
Q3 20250.01%+3,081.000.31%7.20 萬30/09/2025
Q2 20250.10%+2.22 萬0.30%6.90 萬30/06/2025
Q1 20250.12%+2.85 萬0.20%4.67 萬31/03/2025
Q4 20240.04%+8,409.000.08%1.82 萬31/12/2024
Q3 20240.02%-3,636.000.04%9,826.0030/09/2024
Q2 2024<0.01%+00.06%1.35 萬30/06/2022
Q1 2024<0.01%+00.06%1.35 萬30/06/2022
Q4 2023<0.01%+00.06%1.35 萬30/06/2022
Q3 2023<0.01%+00.06%1.35 萬30/06/2022
Q2 2023<0.01%+00.06%1.35 萬30/06/2022
Q1 2023<0.01%+00.06%1.35 萬30/06/2022