NGVC

30.0400.67%
IF
Isely Family Group
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新4.86%+112.10 萬19.51%449.72 萬
Q2 20260.01%+014.65%337.62 萬13/01/2026
Q1 20260.02%+4,605.0014.65%337.62 萬13/01/2026
Q4 20250.05%+014.64%337.16 萬13/01/2025
Q3 2025<0.01%+014.69%337.16 萬13/01/2025
Q2 2025<0.01%+014.69%337.16 萬13/01/2025
Q1 2025<0.01%+3,446.0014.69%337.16 萬13/01/2025
Q4 20240.09%+014.69%336.81 萬16/01/2024
Q3 20240.08%+014.72%336.81 萬16/01/2024
Q2 20240.02%+014.78%336.81 萬16/01/2024
Q1 2024<0.01%+1,031.0014.79%336.81 萬16/01/2024
Q4 20230.01%+014.80%336.71 萬
Q3 2023<0.01%+014.81%336.71 萬
Q2 2023<0.01%+014.81%336.71 萬
Q1 2023<0.01%+1,824.0014.82%336.71 萬