| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.03% | -11.35 萬 | 0.39% | 645.68 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.03% | -11.35 萬 | 0.39% | 645.68 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.12% | -187.98 萬 | 0.42% | 657.03 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.08% | -114.68 萬 | 0.54% | 845.02 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.08% | +123.35 萬 | 0.62% | 959.70 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.02% | +31.02 萬 | 0.54% | 836.35 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | +6.21 萬 | 0.52% | 805.33 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.05% | -93.82 萬 | 0.52% | 799.12 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.07% | +112.20 萬 | 0.56% | 892.94 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | <0.01% | -3.60 萬 | 0.49% | 780.74 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +41.50 萬 | 0.50% | 784.34 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.10% | -162.23 萬 | 0.47% | 742.84 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.07% | -102.84 萬 | 0.57% | 905.07 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.13% | +210.54 萬 | 0.64% | 1,007.91 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.07% | +117.23 萬 | 0.50% | 797.37 萬 | 31/03/2023 |
