BI
BlackRock, Inc.
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.79% | -47.76 萬 | 9.43% | 386.34 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.79% | -47.76 萬 | 9.44% | 386.34 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.68% | +22.35 萬 | 10.23% | 434.10 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.30% | -12.09 萬 | 9.55% | 411.68 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | -4.18 萬 | 9.85% | 423.77 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.19% | +9.58 萬 | 9.89% | 427.95 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.23% | +11.26 萬 | 9.70% | 418.37 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 1.63% | +71.31 萬 | 9.48% | 407.11 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.24% | +11.38 萬 | 7.85% | 335.81 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.09% | +5.12 萬 | 7.61% | 324.42 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | <0.01% | +1.34 萬 | 7.52% | 319.31 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.05% | -8,157.00 | 7.52% | 317.97 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.05% | +2.48 萬 | 7.57% | 318.79 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.13% | +6.64 萬 | 7.52% | 316.31 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | <0.01% | +5,650.00 | 7.39% | 309.67 萬 | 31/03/2023 |
