VRTS

134.4700.49%
AG
Algert Global LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.02%+864.001.18%7.80 萬30/06/2026
Q2 20260.02%+864.001.18%7.80 萬30/06/2026
Q1 20260.04%-2,779.001.15%7.71 萬31/03/2026
Q4 20250.25%+1.64 萬1.19%7.99 萬31/12/2025
Q3 20250.19%+1.27 萬0.94%6.35 萬30/09/2025
Q2 20250.34%+2.20 萬0.75%5.08 萬30/06/2025
Q1 20250.03%+1,870.000.42%2.88 萬31/03/2025
Q4 20240.01%+750.000.39%2.69 萬31/12/2024
Q3 20240.14%+9,508.000.37%2.62 萬30/09/2024
Q2 20240.12%+8,288.000.24%1.67 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%-568.000.12%8,371.0031/03/2024
Q4 20230.04%+2,630.000.13%8,939.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+00.09%6,309.0030/09/2023
Q2 20230.04%+2,650.000.09%6,309.0030/06/2023
Q1 20230.01%-879.000.05%3,659.0031/03/2023